Results 50th November Classic 05.11.2017

M50S

1 Kenny Leitch, SO 49:00 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 02:32-1 04:22-1 07:02-1 12:40-3 14:53-1 17:11-1 18:54-1 21:39-1 27:39-1 29:21-1 30:58-1 35:44-1 38:07-1 40:03-1 46:31-1 48:40-1 49:00-1
Split time 02:32 01:50-2 02:40-1 05:38-15 02:13-1 02:18-1 01:43-1 02:45-1 06:00-2 01:42-1 01:37-1 04:46-1 02:23-1 01:56-1 06:28-2 02:09-2 00:20-2
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Marcus Tett, SYO 52:47 +03:47
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 02:56-3 06:46-9 09:43-5 12:38-2 15:31-2 17:56-2 19:51-2 23:14-2 29:00-2 30:54-2 32:45-2 38:02-2 41:06-2 44:12-2 50:24-2 52:25-2 52:47-2
Split time 02:56 03:50-15 02:57-2 02:55-2 02:53-3 02:25-2 01:55-2 03:23-3 05:46-1 01:54-3 01:51-3 05:17-2 03:04-3 03:06-9 06:12-1 02:01-1 00:22-4
Time behind +00:24# +02:00@ +00:17# -02:43 +00:40& +00:07 +00:12# +00:38# -00:14 +00:12# +00:14# +00:31# +00:41& +01:10& -00:16 -00:08 +00:02#
3 Phil Conway, GO 59:16 +10:16
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 02:43-2 04:47-2 09:05-2 13:13-5 15:59-3 18:47-3 20:58-3 25:20-4 32:06-3 34:23-3 36:29-3 42:42-3 46:02-3 48:36-3 56:28-3 58:52-3 59:16-3
Split time 02:43 02:04-3 04:18-12 04:08-11 02:46-2 02:48-6 02:11-7 04:22-10 06:46-3 02:17-7 02:06-6 06:13-5 03:20-8 02:34-5 07:52-6 02:24-8 00:24-12
Time behind +00:11 +00:14# +01:38& -01:30 +00:33# +00:30# +00:28& +01:37& +00:46# +00:35& +00:29& +01:27& +00:57& +00:38& +01:24# +00:15# +00:04#
4 Georgi Gospodinov, BKO 1:00:53 +11:53
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 03:12-5 08:41-17 12:05-11 15:04-9 18:00-9 20:36-7 22:33-6 25:56-6 32:42-4 34:53-4 36:51-4 44:21-4 47:52-5 51:05-5 58:10-4 60:33-4 60:53-4
Split time 03:12 05:29-19 03:24-5 02:59-3 02:56-4 02:36-4 01:57-3 03:23-3 06:46-3 02:11-5 01:58-4 07:30-12 03:31-11 03:13-13 07:05-4 02:23-7 00:20-2
Time behind +00:40& +03:39@ +00:44& -02:39 +00:43& +00:18# +00:14# +00:38# +00:46# +00:29& +00:21# +02:44& +01:08& +01:17& +00:37 +00:14# +00:00
5 Steve Jarvis, SO 1:02:45 +13:45
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 03:17-7 06:09-5 09:58-6 14:20-7 17:21-7 20:40-8 22:46-7 26:28-7 33:20-6 35:33-5 37:53-5 44:38-6 48:01-6 50:32-4 59:52-5 62:20-5 62:45-5
Split time 03:17 02:52-9 03:49-8 04:22-13 03:01-6 03:19-11 02:06-5 03:42-6 06:52-5 02:13-6 02:20-12 06:45-9 03:23-9 02:31-4 09:20-14 02:28-9 00:25-14
Time behind +00:45& +01:02& +01:09& -01:16 +00:48& +01:01& +00:23# +00:57& +00:52# +00:31& +00:43& +01:59& +01:00& +00:35& +02:52& +00:19# +00:05#
6 Mark Adams, HH 1:03:30 +14:30
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 03:25-8 06:35-7 10:32-8 13:31-6 16:30-5 19:43-5 21:53-5 25:41-5 33:17-5 35:52-6 39:02-7 45:41-7 48:55-7 52:05-6 60:03-6 62:58-6 63:30-6
Split time 03:25 03:10-12 03:57-10 02:59-3 02:59-5 03:13-8 02:10-6 03:48-7 07:36-8 02:35-15 03:10-20 06:39-7 03:14-5 03:10-11 07:58-7 02:55-15 00:32-21
Time behind +00:53& +01:20& +01:17& -02:39 +00:46& +00:55& +00:27& +01:03& +01:36& +00:53& +01:33& +01:53& +00:51& +01:14& +01:30# +00:46& +00:12&
7 Jon Chandler, LOK 1:03:49 +14:49
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 03:04-4 05:16-3 09:12-3 12:19-1 16:17-4 18:47-3 21:35-4 24:33-3 35:08-7 36:57-7 38:44-6 44:29-5 47:20-4 52:59-7 60:04-7 63:26-7 63:49-7
Split time 03:04 02:12-5 03:56-9 03:07-7 03:58-11 02:30-3 02:48-17 02:58-2 10:35-19 01:49-2 01:47-2 05:45-3 02:51-2 05:39-18 07:05-4 03:22-19 00:23-8
Time behind +00:32# +00:22# +01:16& -02:31 +01:45& +00:12 +01:05& +00:13 +04:35& +00:07 +00:10# +00:59# +00:28# +03:43@ +00:37 +01:13& +00:03#
8 Peter Chapman, SO 1:04:17 +15:17
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 05:21-18 07:00-12 12:46-14 15:50-10 22:25-13 25:11-12 27:14-12 31:09-11 38:36-11 40:39-10 42:48-9 49:08-9 52:18-9 54:42-9 61:27-8 63:55-8 64:17-8
Split time 05:21 01:39-1 05:46-17 03:04-6 06:35-17 02:46-5 02:03-4 03:55-8 07:27-7 02:03-4 02:09-8 06:20-6 03:10-4 02:24-3 06:45-3 02:28-9 00:22-4
Time behind +02:49@ -00:11 +03:06@ -02:34 +04:22@ +00:28# +00:20# +01:10& +01:27# +00:21# +00:32& +01:34& +00:47& +00:28# +00:17 +00:19# +00:02#
9 Nikolay Kolev, TVOC 1:05:36 +16:36
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 03:52-14 06:11-6 09:33-4 12:56-4 16:48-6 20:05-6 24:32-8 28:11-8 36:17-8 38:37-8 40:44-8 47:28-8 50:57-8 54:36-8 62:53-9 65:13-9 65:36-9
Split time 03:52 02:19-7 03:22-4 03:23-9 03:52-10 03:17-9 04:27-18 03:39-5 08:06-11 02:20-10 02:07-7 06:44-8 03:29-10 03:39-15 08:17-9 02:20-3 00:23-8
Time behind +01:20& +00:29& +00:42& -02:15 +01:39& +00:59& +02:44@ +00:54& +02:06& +00:38& +00:30& +01:58& +01:06& +01:43& +01:49& +00:11 +00:03#
10 Jon Darley, GO 1:08:50 +19:50
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 03:49-13 06:41-8 14:29-18 17:20-12 21:26-11 24:47-11 26:59-11 31:29-12 40:24-12 42:43-12 44:48-12 51:58-12 55:17-11 58:07-11 66:08-11 68:28-10 68:50-10
Split time 03:49 02:52-9 07:48-19 02:51-1 04:06-12 03:21-12 02:12-8 04:30-14 08:55-15 02:19-8 02:05-5 07:10-11 03:19-7 02:50-8 08:01-8 02:20-3 00:22-4
Time behind +01:17& +01:02& +05:08@ -02:47 +01:53& +01:03& +00:29& +01:45& +02:55& +00:37& +00:28& +02:24& +00:56& +00:54& +01:33# +00:11 +00:02#
11 Stefan Peykov, TVOC 1:09:12 +20:12
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 03:14-6 08:02-15 11:21-10 14:20-7 17:37-8 20:55-9 25:37-9 30:03-9 38:13-9 40:32-9 42:53-10 50:50-10 55:04-10 57:48-10 66:07-10 68:49-11 69:12-11
Split time 03:14 04:48-16 03:19-3 02:59-3 03:17-7 03:18-10 04:42-19 04:26-12 08:10-12 02:19-8 02:21-13 07:57-16 04:14-15 02:44-6 08:19-10 02:42-12 00:23-8
Time behind +00:42& +02:58@ +00:39# -02:39 +01:04& +01:00& +02:59@ +01:41& +02:10& +00:37& +00:44& +03:11& +01:51& +00:48& +01:51& +00:33& +00:03#
12 Peter Smith, SOC 1:11:25 +22:25
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 03:32-10 09:44-19 13:21-16 16:39-11 21:04-10 24:27-10 26:39-10 31:04-10 38:19-10 40:48-11 43:04-11 51:28-11 57:05-12 59:53-12 68:33-12 70:55-12 71:25-12
Split time 03:32 06:12-21 03:37-7 03:18-8 04:25-14 03:23-13 02:12-8 04:25-11 07:15-6 02:29-12 02:16-9 08:24-18 05:37-20 02:48-7 08:40-12 02:22-5 00:30-20
Time behind +01:00& +04:22@ +00:57& -02:20 +02:12& +01:05& +00:29& +01:40& +01:15# +00:47& +00:39& +03:38& +03:14@ +00:52& +02:12& +00:13# +00:10&
13 Rory Percival, HH 1:15:45 +26:45
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 05:37-19 07:43-14 12:11-12 20:55-15 25:02-14 28:55-14 31:41-13 36:22-13 45:17-13 48:08-13 50:36-13 57:39-13 61:27-13 63:50-13 72:15-13 75:20-13 75:45-13
Split time 05:37 02:06-4 04:28-13 08:44-17 04:07-13 03:53-16 02:46-16 04:41-17 08:55-15 02:51-17 02:28-16 07:03-10 03:48-12 02:23-2 08:25-11 03:05-18 00:25-14
Time behind +03:05@ +00:16# +01:48& +03:06& +01:54& +01:35& +01:03& +01:56& +02:55& +01:09& +00:51& +02:17& +01:25& +00:27# +01:57& +00:56& +00:05#
14 Derick Mercer, BKO 1:23:35 +34:35
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 03:39-12 06:56-10 10:27-7 20:49-14 30:59-16 34:03-16 36:22-16 41:18-16 48:56-15 51:25-15 53:44-15 61:24-15 65:33-15 68:44-14 80:28-14 83:11-14 83:35-14
Split time 03:39 03:17-13 03:31-6 10:22-18 10:10-19 03:04-7 02:19-12 04:56-19 07:38-9 02:29-12 02:19-11 07:40-14 04:09-14 03:11-12 11:44-20 02:43-14 00:24-12
Time behind +01:07& +01:27& +00:51& +04:44& +07:57@ +00:46& +00:36& +02:11& +01:38& +00:47& +00:42& +02:54& +01:46& +01:15& +05:16& +00:34& +00:04#
15 Pete Inness, BKO 1:24:48 +35:48
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 05:17-17 08:18-16 13:12-15 21:13-16 25:45-15 31:25-15 34:09-15 40:22-15 49:09-16 51:52-16 54:41-16 62:22-16 67:07-16 70:24-15 81:21-15 84:20-15 84:48-15
Split time 05:17 03:01-11 04:54-14 08:01-16 04:32-15 05:40-21 02:44-15 06:13-21 08:47-14 02:43-16 02:49-19 07:41-15 04:45-17 03:17-14 10:57-17 02:59-16 00:28-17
Time behind +02:45@ +01:11& +02:14& +02:23& +02:19@ +03:22@ +01:01& +03:28@ +02:47& +01:01& +01:12& +02:55& +02:22& +01:21& +04:29& +00:50& +00:08&
16 Christopher Ashenden, SN 1:28:05 +39:05
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 03:59-15 09:09-18 14:03-17 29:11-18 32:55-17 37:24-17 39:38-17 43:42-17 52:08-17 55:04-17 57:30-17 67:34-17 70:51-17 73:57-16 85:09-16 87:46-16 88:05-16
Split time 03:59 05:10-17 04:54-14 15:08-20 03:44-9 04:29-19 02:14-10 04:04-9 08:26-13 02:56-18 02:26-15 10:04-19 03:17-6 03:06-9 11:12-18 02:37-11 00:19-1
Time behind +01:27& +03:20@ +02:14& +09:30@ +01:31& +02:11& +00:31& +01:19& +02:26& +01:14& +00:49& +05:18@ +00:54& +01:10& +04:44& +00:28# -00:01
17 Keith Davies, SLOW 1:30:20 +41:20
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 03:26-9 05:44-4 14:45-19 18:48-13 22:17-12 26:50-13 32:13-14 37:23-14 46:57-14 49:21-14 51:37-14 59:10-14 63:56-14 75:35-17 87:16-17 89:58-17 90:20-17
Split time 03:26 02:18-6 09:01-20 04:03-10 03:29-8 04:33-20 05:23-20 05:10-20 09:34-17 02:24-11 02:16-9 07:33-13 04:46-18 11:39-20 11:41-19 02:42-12 00:22-4
Time behind +00:54& +00:28& +06:21@ -01:35 +01:16& +02:15& +03:40@ +02:25& +03:34& +00:42& +00:39& +02:47& +02:23& +09:43@ +05:13& +00:33& +00:02#
18 Kevin Ross, OD 1:35:51 +46:51
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 03:38-11 06:57-11 11:03-9 29:13-19 34:23-18 37:59-18 40:17-18 44:47-18 56:12-18 59:21-18 62:35-18 72:59-18 76:48-18 83:59-18 93:06-18 95:28-18 95:51-18
Split time 03:38 03:19-14 04:06-11 18:10-21 05:10-16 03:36-15 02:18-11 04:30-14 11:25-20 03:09-21 03:14-21 10:24-20 03:49-13 07:11-19 09:07-13 02:22-5 00:23-8
Time behind +01:06& +01:29& +01:26& +12:32@ +02:57@ +01:18& +00:35& +01:45& +05:25& +01:27& +01:37& +05:38@ +01:26& +05:15@ +02:39& +00:13# +00:03#
19 Clive Hillier, LOK 1:50:27 +1:01:27
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 07:44-20 13:14-20 32:45-21 37:41-21 48:38-20 52:49-20 55:24-20 60:00-20 67:38-19 70:34-19 73:10-19 81:22-19 87:05-19 91:57-19 101:51-19 109:58-19 110:27-19
Split time 07:44 05:30-20 19:31-21 04:56-14 10:57-20 04:11-18 02:35-14 04:36-16 07:38-9 02:56-18 02:36-17 08:12-17 05:43-21 04:52-17 09:54-15 08:07-21 00:29-19
Time behind +05:12@ +03:40@ +16:51@ -00:42 +08:44@ +01:53& +00:52& +01:51& +01:38& +01:14& +00:59& +03:26& +03:20@ +02:56@ +03:26& +05:58@ +00:09&
20 Marcus Bateman, SN 1:59:34 +1:10:34
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 04:40-16 07:13-13 12:28-13 23:39-17 52:27-21 56:31-21 58:57-21 63:24-21 73:34-20 76:35-20 78:58-20 89:44-20 95:01-20 98:43-20 116:03-20 119:06-20 119:34-20
Split time 04:40 02:33-8 05:15-16 11:11-19 28:48-21 04:04-17 02:26-13 04:27-13 10:10-18 03:01-20 02:23-14 10:46-21 05:17-19 03:42-16 17:20-21 03:03-17 00:28-17
Time behind +02:08& +00:43& +02:35& +05:33& +26:35@ +01:46& +00:43& +01:42& +04:10& +01:19& +00:46& +06:00@ +02:54@ +01:46& +10:52@ +00:54& +00:08&
21 Todd C. Rae, SMOC 2:22:13 +1:33:13
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 13:46-21 19:01-21 26:22-20 30:36-20 38:01-19 41:33-19 51:23-19 56:10-19 90:18-21 92:49-21 95:30-21 101:30-21 105:53-21 126:59-21 137:52-21 141:48-21 142:13-21
Split time 13:46 05:15-18 07:21-18 04:14-12 07:25-18 03:32-14 09:50-21 04:47-18 34:08-21 02:31-14 02:41-18 06:00-4 04:23-16 21:06-21 10:53-16 03:56-20 00:25-14
Time behind +11:14@ +03:25@ +04:41@ -01:24 +05:12@ +01:14& +08:07@ +02:02& +28:08@ +00:49& +01:04& +01:14& +02:00& +19:10@ +04:25& +01:47& +00:05#
DNFDavid Funnell, SO
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 30:50-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Split time 30:50 - - - - - - - - - - - - - - - -
Time behind +28:18@ - - - - - - - - - - - - - - - -
DSQRoger Hicks, SOC
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 05:53-0 09:35-0 16:55-0 23:09-0 32:00-0 39:49-0 47:32-0 55:30-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 64:26-0 77:56-0 83:47-0 84:30-0
Split time 05:53 03:42-0 07:20-0 06:14-0 08:51-0 07:49-0 07:43-0 07:58-0 - - - - - - 13:30-0 05:51-0 00:43-0
Time behind +03:21@ +01:52@ +04:40@ +00:36# +06:38@ +05:31@ +06:00@ +05:13@ - - - - - - +07:02@ +03:42@ +00:23@

07/11/17 10:22:34 eTiming Version 4.0 EQ Timing as

Lisensed to: SOC