| 1 | Sarah Horsler, WIM | 31:04 | +00:00 | |||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total time | 02:28-1 | 05:14-1 | 07:45-1 | 09:17-1 | 11:01-1 | 14:39-1 | 16:22-1 | 21:27-1 | 23:36-1 | 28:11-1 | 30:06-1 | 31:04-1 |
| Split time | 02:28 | 02:46-2 | 02:31-2 | 01:32-2 | 01:44-2 | 03:38-2 | 01:43-2 | 05:05-10 | 02:09-2 | 04:35-1 | 01:55-7 | 00:58-1 |
| Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Ian Cooper, BKO | 33:51 | +02:47 | |||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total time | 02:43-2 | 05:33-2 | 08:19-3 | 09:56-3 | 11:53-3 | 15:50-4 | 17:48-3 | 22:38-3 | 25:37-3 | 30:47-2 | 32:44-2 | 33:51-2 |
| Split time | 02:43 | 02:50-4 | 02:46-6 | 01:37-9 | 01:57-7 | 03:57-3 | 01:58-7 | 04:50-4 | 02:59-27 | 05:10-3 | 01:57-9 | 01:07-10 |
| Time behind | +00:15# | +00:04 | +00:15 | +00:05 | +00:13# | +00:19 | +00:15# | -00:15 | +00:50& | +00:35# | +00:02 | +00:09# |
| 3 | Elizabeth Horsler, WIM | 34:27 | +03:23 | |||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total time | 02:56-5 | 06:12-7 | 08:44-4 | 10:19-4 | 11:53-3 | 15:18-2 | 18:46-4 | 23:54-4 | 25:59-4 | 30:54-3 | 33:28-3 | 34:27-3 |
| Split time | 02:56 | 03:16-17 | 02:32-3 | 01:35-5 | 01:34-1 | 03:25-1 | 03:28-59 | 05:08-11 | 02:05-1 | 04:55-2 | 02:34-46 | 00:59-2 |
| Time behind | +00:28# | +00:30# | +00:01 | +00:03 | -00:10 | -00:13 | +01:45@ | +00:03 | -00:04 | +00:20 | +00:39& | +00:01 |
| 4 | Mike Murray, SLOW | 35:23 | +04:19 | |||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total time | 02:51-4 | 05:39-3 | 08:06-2 | 09:42-2 | 11:40-2 | 15:44-3 | 17:40-2 | 22:19-2 | 25:01-2 | 32:14-4 | 34:13-4 | 35:23-4 |
| Split time | 02:51 | 02:48-3 | 02:27-1 | 01:36-7 | 01:58-8 | 04:04-7 | 01:56-5 | 04:39-1 | 02:42-11 | 07:13-33 | 01:59-13 | 01:10-13 |
| Time behind | +00:23# | +00:02 | -00:04 | +00:04 | +00:14# | +00:26# | +00:13# | -00:26 | +00:33& | +02:38& | +00:04 | +00:12# |
| 5 | Martin Goddard, SARUM | 36:31 | +05:27 | |||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total time | 03:56-31 | 07:34-30 | 10:26-19 | 12:06-18 | 14:12-16 | 18:14-9 | 20:24-11 | 25:22-8 | 28:10-8 | 33:23-5 | 35:17-5 | 36:31-5 |
| Split time | 03:56 | 03:38-35 | 02:52-9 | 01:40-13 | 02:06-16 | 04:02-4 | 02:10-13 | 04:58-8 | 02:48-15 | 05:13-5 | 01:54-5 | 01:14-20 |
| Time behind | +01:28& | +00:52& | +00:21# | +00:08 | +00:22# | +00:24# | +00:27& | -00:07 | +00:39& | +00:38# | -00:01 | +00:16& |
| 6 | Roger Moore, WIM | 36:35 | +05:31 | |||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total time | 02:59-6 | 06:25-8 | 09:10-5 | 10:55-5 | 13:07-5 | 17:43-6 | 19:33-5 | 24:28-5 | 26:56-5 | 33:38-6 | 35:35-6 | 36:35-6 |
| Split time | 02:59 | 03:26-26 | 02:45-5 | 01:45-20 | 02:12-21 | 04:36-20 | 01:50-3 | 04:55-6 | 02:28-5 | 06:42-25 | 01:57-9 | 01:00-5 |
| Time behind | +00:31# | +00:40# | +00:14 | +00:13# | +00:28& | +00:58& | +00:07 | -00:10 | +00:19# | +02:07& | +00:02 | +00:02 |
| 7 | Jonathan Steed, BADO | 36:46 | +05:42 | |||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total time | 02:45-3 | 05:42-4 | 10:54-24 | 12:07-19 | 14:14-18 | 18:16-10 | 20:08-7 | 24:49-6 | 27:21-6 | 33:48-7 | 35:45-7 | 36:46-7 |
| Split time | 02:45 | 02:57-5 | 05:12-69 | 01:13-1 | 02:07-18 | 04:02-4 | 01:52-4 | 04:41-2 | 02:32-6 | 06:27-19 | 01:57-9 | 01:01-6 |
| Time behind | +00:17# | +00:11 | +02:41@ | -00:19 | +00:23# | +00:24# | +00:09 | -00:24 | +00:23# | +01:52& | +00:02 | +00:03 |
| 8 | Alan Kersley, BADO | 37:42 | +06:38 | |||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total time | 03:17-13 | 06:29-9 | 10:46-23 | 12:21-22 | 14:29-21 | 18:37-13 | 20:44-14 | 25:56-10 | 28:45-10 | 34:26-9 | 36:31-9 | 37:42-8 |
| Split time | 03:17 | 03:12-15 | 04:17-56 | 01:35-5 | 02:08-19 | 04:08-8 | 02:07-11 | 05:12-12 | 02:49-17 | 05:41-11 | 02:05-19 | 01:11-17 |
| Time behind | +00:49& | +00:26# | +01:46& | +00:03 | +00:24# | +00:30# | +00:24# | +00:07 | +00:40& | +01:06# | +00:10 | +00:13# |
| 9 | Toby Tyrrell, SOC | 37:43 | +06:39 | |||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total time | 05:36-63 | 08:21-43 | 11:18-32 | 13:02-28 | 14:50-25 | 19:12-20 | 22:28-23 | 27:21-19 | 29:32-16 | 34:58-13 | 36:44-11 | 37:43-9 |
| Split time | 05:36 | 02:45-1 | 02:57-13 | 01:44-18 | 01:48-3 | 04:22-14 | 03:16-53 | 04:53-5 | 02:11-3 | 05:26-9 | 01:46-1 | 00:59-2 |
| Time behind | +03:08@ | -00:01 | +00:26# | +00:12# | +00:04 | +00:44# | +01:33& | -00:12 | +00:02 | +00:51# | -00:09 | +00:01 |
| 10 | Mike Christopher, WIM | 37:47 | +06:43 | |||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total time | 03:10-9 | 06:11-6 | 10:02-15 | 11:47-13 | 13:47-13 | 17:49-7 | 20:13-8 | 25:15-7 | 28:09-7 | 34:13-8 | 36:21-8 | 37:47-10 |
| Split time | 03:10 | 03:01-7 | 03:51-46 | 01:45-20 | 02:00-10 | 04:02-4 | 02:24-21 | 05:02-9 | 02:54-23 | 06:04-13 | 02:08-23 | 01:26-39 |
| Time behind | +00:42& | +00:15 | +01:20& | +00:13# | +00:16# | +00:24# | +00:41& | -00:03 | +00:45& | +01:29& | +00:13# | +00:28& |
| 11 | Martin Lock, GO | 37:54 | +06:50 | |||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total time | 04:44-54 | 07:53-32 | 11:02-27 | 12:43-25 | 14:55-26 | 19:05-19 | 21:26-18 | 26:22-13 | 29:13-13 | 34:38-10 | 36:37-10 | 37:54-11 |
| Split time | 04:44 | 03:09-14 | 03:09-20 | 01:41-14 | 02:12-21 | 04:10-9 | 02:21-20 | 04:56-7 | 02:51-20 | 05:25-8 | 01:59-13 | 01:17-24 |
| Time behind | +02:16& | +00:23# | +00:38& | +00:09 | +00:28& | +00:32# | +00:38& | -00:09 | +00:42& | +00:50# | +00:04 | +00:19& |
| 12 | Andy Couch, BAOC | 38:01 | +06:57 | |||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total time | 03:49-27 | 06:48-14 | 09:34-8 | 11:19-8 | 13:17-7 | 21:18-35 | 22:51-26 | 27:33-20 | 29:58-19 | 35:11-15 | 37:02-14 | 38:01-12 |
| Split time | 03:49 | 02:59-6 | 02:46-6 | 01:45-20 | 01:58-8 | 08:01-74 | 01:33-1 | 04:42-3 | 02:25-4 | 05:13-5 | 01:51-4 | 00:59-2 |
| Time behind | +01:21& | +00:13 | +00:15 | +00:13# | +00:14# | +04:23@ | -00:10 | -00:23 | +00:16# | +00:38# | -00:04 | +00:01 |
| 13 | Fregus Crawford, IND | 38:07 | +07:03 | |||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total time | 05:06-60 | 08:07-36 | 10:44-22 | 12:20-21 | 14:14-18 | 18:41-17 | 20:59-16 | 27:04-17 | 29:37-17 | 35:00-14 | 36:50-12 | 38:07-13 |
| Split time | 05:06 | 03:01-7 | 02:37-4 | 01:36-7 | 01:54-6 | 04:27-16 | 02:18-19 | 06:05-30 | 02:33-8 | 05:23-7 | 01:50-3 | 01:17-24 |
| Time behind | +02:38@ | +00:15 | +00:06 | +00:04 | +00:10 | +00:49# | +00:35& | +01:00# | +00:24# | +00:48# | -00:05 | +00:19& |
| = | Joe House, SO | 38:07 | +07:03 | |||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total time | 04:10-36 | 07:16-26 | 10:03-16 | 11:42-12 | 13:44-11 | 18:16-10 | 20:17-10 | 25:43-9 | 28:16-9 | 34:56-11 | 36:57-13 | 38:07-13 |
| Split time | 04:10 | 03:06-10 | 02:47-8 | 01:39-12 | 02:02-11 | 04:32-17 | 02:01-8 | 05:26-14 | 02:33-8 | 06:40-22 | 02:01-16 | 01:10-13 |
| Time behind | +01:42& | +00:20# | +00:16# | +00:07 | +00:18# | +00:54# | +00:18# | +00:21 | +00:24# | +02:05& | +00:06 | +00:12# |
| 15 | Pete Inness, BKO | 38:39 | +07:35 | |||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total time | 03:03-8 | 06:06-5 | 09:19-6 | 11:00-6 | 13:26-9 | 17:59-8 | 20:13-8 | 25:58-11 | 28:48-11 | 34:57-12 | 37:19-15 | 38:39-15 |
| Split time | 03:03 | 03:03-9 | 03:13-22 | 01:41-14 | 02:26-41 | 04:33-18 | 02:14-16 | 05:45-20 | 02:50-19 | 06:09-14 | 02:22-34 | 01:20-30 |
| Time behind | +00:35# | +00:17# | +00:42& | +00:09 | +00:42& | +00:55& | +00:31& | +00:40# | +00:41& | +01:34& | +00:27# | +00:22& |
| 16 | Jessica Stanfield, SOC | 38:42 | +07:38 | |||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total time | 03:25-14 | 06:31-11 | 09:23-7 | 11:04-7 | 13:07-5 | 17:23-5 | 20:00-6 | 26:29-14 | 29:18-14 | 35:31-16 | 37:29-16 | 38:42-16 |
| Split time | 03:25 | 03:06-10 | 02:52-9 | 01:41-14 | 02:03-12 | 04:16-11 | 02:37-31 | 06:29-41 | 02:49-17 | 06:13-15 | 01:58-12 | 01:13-19 |
| Time behind | +00:57& | +00:20# | +00:21# | +00:09 | +00:19# | +00:38# | +00:54& | +01:24& | +00:40& | +01:38& | +00:03 | +00:15& |
| 17 | Ben Risebrow, SOC | 39:00 | +07:56 | |||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total time | 03:25-14 | 06:42-13 | 09:46-11 | 11:32-10 | 13:38-10 | 18:38-14 | 20:35-13 | 26:04-12 | 28:50-12 | 35:49-17 | 37:50-18 | 39:00-17 |
| Split time | 03:25 | 03:17-18 | 03:04-16 | 01:46-23 | 02:06-16 | 05:00-29 | 01:57-6 | 05:29-16 | 02:46-12 | 06:59-29 | 02:01-16 | 01:10-13 |
| Time behind | +00:57& | +00:31# | +00:33# | +00:14# | +00:22# | +01:22& | +00:14# | +00:24 | +00:37& | +02:24& | +00:06 | +00:12# |
| = | Christopher Branford, WIM | 39:00 | +07:56 | |||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total time | 03:12-10 | 06:55-16 | 11:54-38 | 13:27-33 | 15:41-31 | 19:55-23 | 21:56-20 | 27:47-22 | 30:46-22 | 35:56-18 | 37:45-17 | 39:00-17 |
| Split time | 03:12 | 03:43-40 | 04:59-63 | 01:33-3 | 02:14-27 | 04:14-10 | 02:01-8 | 05:51-24 | 02:59-27 | 05:10-3 | 01:49-2 | 01:15-21 |
| Time behind | +00:44& | +00:57& | +02:28& | +00:01 | +00:30& | +00:36# | +00:18# | +00:46# | +00:50& | +00:35# | -00:06 | +00:17& |
| 19 | Elisabeth Dickson, BAOC | 40:44 | +09:40 | |||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total time | 03:01-7 | 06:30-10 | 09:38-9 | 11:47-13 | 14:04-15 | 19:19-21 | 21:35-19 | 27:15-18 | 30:17-20 | 36:59-19 | 39:10-19 | 40:44-19 |
| Split time | 03:01 | 03:29-29 | 03:08-19 | 02:09-56 | 02:17-31 | 05:15-35 | 02:16-18 | 05:40-18 | 03:02-30 | 06:42-25 | 02:11-24 | 01:34-55 |
| Time behind | +00:33# | +00:43& | +00:37# | +00:37& | +00:33& | +01:37& | +00:33& | +00:35# | +00:53& | +02:07& | +00:16# | +00:36& |
| 20 | Lucy Paton, SN | 41:06 | +10:02 | |||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total time | 03:12-10 | 06:33-12 | 09:45-10 | 11:31-9 | 13:45-12 | 18:40-16 | 21:16-17 | 26:34-15 | 29:42-18 | 37:35-20 | 40:01-20 | 41:06-20 |
| Split time | 03:12 | 03:21-20 | 03:12-21 | 01:46-23 | 02:14-27 | 04:55-27 | 02:36-30 | 05:18-13 | 03:08-35 | 07:53-43 | 02:26-37 | 01:05-8 |
| Time behind | +00:44& | +00:35# | +00:41& | +00:14# | +00:30& | +01:17& | +00:53& | +00:13 | +00:59& | +03:18& | +00:31& | +00:07# |
| 21 | Louise Tonge, BOK | 41:58 | +10:54 | |||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total time | 03:26-16 | 06:48-14 | 10:15-17 | 11:59-16 | 14:17-20 | 20:58-31 | 23:39-30 | 29:48-30 | 32:20-25 | 39:00-22 | 40:54-21 | 41:58-21 |
| Split time | 03:26 | 03:22-22 | 03:27-28 | 01:44-18 | 02:18-32 | 06:41-69 | 02:41-33 | 06:09-31 | 02:32-6 | 06:40-22 | 01:54-5 | 01:04-7 |
| Time behind | +00:58& | +00:36# | +00:56& | +00:12# | +00:34& | +03:03& | +00:58& | +01:04# | +00:23# | +02:05& | -00:01 | +00:06# |
| 22 | Vesela Chokoeva, SLOW | 42:40 | +11:36 | |||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total time | 04:51-57 | 08:14-39 | 11:58-39 | 13:32-35 | 15:59-34 | 20:51-29 | 23:42-31 | 29:58-31 | 33:00-33 | 38:41-21 | 41:12-22 | 42:40-22 |
| Split time | 04:51 | 03:23-24 | 03:44-40 | 01:34-4 | 02:27-43 | 04:52-26 | 02:51-42 | 06:16-34 | 03:02-30 | 05:41-11 | 02:31-43 | 01:28-42 |
| Time behind | +02:23& | +00:37# | +01:13& | +00:02 | +00:43& | +01:14& | +01:08& | +01:11# | +00:53& | +01:06# | +00:36& | +00:30& |
| 23 | Terry Sankey, SOC | 43:18 | +12:14 | |||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total time | 04:38-50 | 08:17-41 | 11:10-29 | 13:09-30 | 15:20-29 | 21:07-33 | 24:09-36 | 29:59-32 | 33:03-34 | 39:35-23 | 41:59-23 | 43:18-23 |
| Split time | 04:38 | 03:39-36 | 02:53-11 | 01:59-41 | 02:11-20 | 05:47-59 | 03:02-50 | 05:50-23 | 03:04-32 | 06:32-21 | 02:24-35 | 01:19-28 |
| Time behind | +02:10& | +00:53& | +00:22# | +00:27& | +00:27& | +02:09& | +01:19& | +00:45# | +00:55& | +01:57& | +00:29& | +00:21& |
| 24 | Alan Jones, BKO | 43:20 | +12:16 | |||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total time | 03:48-26 | 06:56-17 | 09:49-12 | 11:32-10 | 13:20-8 | 18:31-12 | 20:33-12 | 28:34-24 | 31:07-23 | 40:06-26 | 42:12-25 | 43:20-24 |
| Split time | 03:48 | 03:08-13 | 02:53-11 | 01:43-17 | 01:48-3 | 05:11-33 | 02:02-10 | 08:01-65 | 02:33-8 | 08:59-58 | 02:06-21 | 01:08-12 |
| Time behind | +01:20& | +00:22# | +00:22# | +00:11# | +00:04 | +01:33& | +00:19# | +02:56& | +00:24# | +04:24& | +00:11 | +00:10# |
| 25 | Carol Prosser, BAOC | 43:33 | +12:29 | |||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total time | 04:15-38 | 07:37-31 | 11:06-28 | 12:44-26 | 15:02-27 | 20:11-26 | 22:39-25 | 30:02-34 | 32:53-31 | 39:56-25 | 42:09-24 | 43:33-25 |
| Split time | 04:15 | 03:22-22 | 03:29-29 | 01:38-11 | 02:18-32 | 05:09-32 | 02:28-25 | 07:23-56 | 02:51-20 | 07:03-30 | 02:13-25 | 01:24-34 |
| Time behind | +01:47& | +00:36# | +00:58& | +00:06 | +00:34& | +01:31& | +00:45& | +02:18& | +00:42& | +02:28& | +00:18# | +00:26& |
| 26 | Christopher Moon, BOK | 44:16 | +13:12 | |||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total time | 04:46-55 | 08:26-45 | 11:58-39 | 13:51-40 | 16:03-36 | 20:54-30 | 23:50-32 | 29:33-28 | 32:43-28 | 40:50-29 | 42:56-26 | 44:16-26 |
| Split time | 04:46 | 03:40-38 | 03:32-31 | 01:53-32 | 02:12-21 | 04:51-25 | 02:56-47 | 05:43-19 | 03:10-37 | 08:07-47 | 02:06-21 | 01:20-30 |
| Time behind | +02:18& | +00:54& | +01:01& | +00:21# | +00:28& | +01:13& | +01:13& | +00:38# | +01:01& | +03:32& | +00:11 | +00:22& |
| 27 | Annika Greenwood, BKO | 44:20 | +13:16 | |||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total time | 04:17-40 | 07:56-34 | 11:30-34 | 13:36-37 | 16:00-35 | 21:16-34 | 24:10-37 | 30:04-35 | 33:38-35 | 40:18-28 | 42:56-26 | 44:20-27 |
| Split time | 04:17 | 03:39-36 | 03:34-32 | 02:06-50 | 02:24-39 | 05:16-36 | 02:54-46 | 05:54-25 | 03:34-54 | 06:40-22 | 02:38-50 | 01:24-34 |
| Time behind | +01:49& | +00:53& | +01:03& | +00:34& | +00:40& | +01:38& | +01:11& | +00:49# | +01:25& | +02:05& | +00:43& | +00:26& |
| 28 | Nigel Morris, WIM | 44:26 | +13:22 | |||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total time | 03:38-21 | 06:57-18 | 10:01-14 | 12:00-17 | 14:13-17 | 18:38-14 | 22:03-21 | 27:52-23 | 31:13-24 | 39:55-24 | 43:19-30 | 44:26-28 |
| Split time | 03:38 | 03:19-19 | 03:04-16 | 01:59-41 | 02:13-25 | 04:25-15 | 03:25-58 | 05:49-22 | 03:21-48 | 08:42-51 | 03:24-66 | 01:07-10 |
| Time behind | +01:10& | +00:33# | +00:33# | +00:27& | +00:29& | +00:47# | +01:42& | +00:44# | +01:12& | +04:07& | +01:29& | +00:09# |
| 29 | Linda Pakuls, WIM | 44:29 | +13:25 | |||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total time | 03:35-19 | 07:19-27 | 10:24-18 | 12:16-20 | 14:35-22 | 19:59-25 | 25:09-42 | 32:32-45 | 35:20-43 | 40:52-30 | 43:12-29 | 44:29-29 |
| Split time | 03:35 | 03:44-42 | 03:05-18 | 01:52-29 | 02:19-34 | 05:24-42 | 05:10-76 | 07:23-56 | 02:48-15 | 05:32-10 | 02:20-32 | 01:17-24 |
| Time behind | +01:07& | +00:58& | +00:34# | +00:20# | +00:35& | +01:46& | +03:27@ | +02:18& | +00:39& | +00:57# | +00:25# | +00:19& |
| 30 | Carol House, SO | 44:41 | +13:37 | |||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total time | 03:50-28 | 08:02-35 | 11:26-33 | 13:16-32 | 15:35-30 | 21:23-37 | 23:58-33 | 30:00-33 | 32:52-30 | 40:08-27 | 43:03-28 | 44:41-30 |
| Split time | 03:50 | 04:12-50 | 03:24-25 | 01:50-27 | 02:19-34 | 05:48-60 | 02:35-29 | 06:02-28 | 02:52-22 | 07:16-34 | 02:55-55 | 01:38-60 |
| Time behind | +01:22& | +01:26& | +00:53& | +00:18# | +00:35& | +02:10& | +00:52& | +00:57# | +00:43& | +02:41& | +01:00& | +00:40& |
| 31 | Carolyn Dent, BOK | 44:45 | +13:41 | |||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total time | 04:32-46 | 08:15-40 | 11:41-36 | 13:33-36 | 15:57-33 | 21:20-36 | 24:01-35 | 30:58-36 | 34:15-37 | 40:57-31 | 43:25-31 | 44:45-31 |
| Split time | 04:32 | 03:43-40 | 03:26-27 | 01:52-29 | 02:24-39 | 05:23-40 | 02:41-33 | 06:57-52 | 03:17-44 | 06:42-25 | 02:28-42 | 01:20-30 |
| Time behind | +02:04& | +00:57& | +00:55& | +00:20# | +00:40& | +01:45& | +00:58& | +01:52& | +01:08& | +02:07& | +00:33& | +00:22& |
| 32 | Jim Graham, WIM | 45:09 | +14:05 | |||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total time | 04:39-51 | 08:11-37 | 13:14-51 | 14:51-49 | 17:06-45 | 21:24-38 | 23:35-29 | 29:07-25 | 32:43-28 | 41:27-35 | 43:45-33 | 45:09-32 |
| Split time | 04:39 | 03:32-31 | 05:03-64 | 01:37-9 | 02:15-30 | 04:18-12 | 02:11-14 | 05:32-17 | 03:36-56 | 08:44-53 | 02:18-30 | 01:24-34 |
| Time behind | +02:11& | +00:46& | +02:32@ | +00:05 | +00:31& | +00:40# | +00:28& | +00:27 | +01:27& | +04:09& | +00:23# | +00:26& |
| 33 | Julie Astin, WSX | 45:15 | +14:11 | |||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total time | 03:54-30 | 07:25-29 | 12:31-47 | 14:20-42 | 16:50-43 | 22:23-45 | 24:53-40 | 31:04-37 | 34:11-36 | 41:15-33 | 43:46-34 | 45:15-33 |
| Split time | 03:54 | 03:31-30 | 05:06-65 | 01:49-25 | 02:30-45 | 05:33-51 | 02:30-26 | 06:11-32 | 03:07-34 | 07:04-31 | 02:31-43 | 01:29-45 |
| Time behind | +01:26& | +00:45& | +02:35@ | +00:17# | +00:46& | +01:55& | +00:47& | +01:06# | +00:58& | +02:29& | +00:36& | +00:31& |
| 34 | Ian Prosser, BAOC | 45:24 | +14:20 | |||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total time | 04:02-33 | 07:09-23 | 10:30-21 | 12:29-24 | 14:49-24 | 20:21-27 | 22:54-27 | 29:16-27 | 32:27-26 | 41:16-34 | 43:43-32 | 45:24-34 |
| Split time | 04:02 | 03:07-12 | 03:21-24 | 01:59-41 | 02:20-37 | 05:32-50 | 02:33-28 | 06:22-38 | 03:11-39 | 08:49-57 | 02:27-41 | 01:41-65 |
| Time behind | +01:34& | +00:21# | +00:50& | +00:27& | +00:36& | +01:54& | +00:50& | +01:17& | +01:02& | +04:14& | +00:32& | +00:43& |
| 35 | Lynne Moore, BKO | 46:05 | +15:01 | |||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total time | 03:42-22 | 07:19-27 | 11:12-30 | 13:14-31 | 15:55-32 | 22:11-42 | 24:49-38 | 31:56-42 | 35:06-41 | 41:34-36 | 44:36-37 | 46:05-35 |
| Split time | 03:42 | 03:37-34 | 03:53-48 | 02:02-46 | 02:41-53 | 06:16-65 | 02:38-32 | 07:07-53 | 03:10-37 | 06:28-20 | 03:02-58 | 01:29-45 |
| Time behind | +01:14& | +00:51& | +01:22& | +00:30& | +00:57& | +02:38& | +00:55& | +02:02& | +01:01& | +01:53& | +01:07& | +00:31& |
| 36 | Iain Robinson, SOC | 46:11 | +15:07 | |||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total time | 03:36-20 | 06:57-18 | 09:57-13 | 11:51-15 | 14:03-14 | 18:48-18 | 20:57-15 | 26:42-16 | 29:28-15 | 42:38-38 | 44:34-36 | 46:11-36 |
| Split time | 03:36 | 03:21-20 | 03:00-14 | 01:54-36 | 02:12-21 | 04:45-23 | 02:09-12 | 05:45-20 | 02:46-12 | 13:10-72 | 01:56-8 | 01:37-59 |
| Time behind | +01:08& | +00:35# | +00:29# | +00:22# | +00:28& | +01:07& | +00:26& | +00:40# | +00:37& | +08:35@ | +00:01 | +00:39& |
| 37 | Jane Archer, SN | 46:14 | +15:10 | |||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total time | 03:47-25 | 08:27-46 | 12:21-45 | 14:33-46 | 17:05-44 | 22:34-46 | 25:05-41 | 31:23-38 | 34:49-39 | 41:14-32 | 44:30-35 | 46:14-37 |
| Split time | 03:47 | 04:40-62 | 03:54-49 | 02:12-58 | 02:32-47 | 05:29-45 | 02:31-27 | 06:18-35 | 03:26-52 | 06:25-17 | 03:16-63 | 01:44-68 |
| Time behind | +01:19& | +01:54& | +01:23& | +00:40& | +00:48& | +01:51& | +00:48& | +01:13# | +01:17& | +01:50& | +01:21& | +00:46& |
| 38 | Martin Cross, WIM | 46:35 | +15:31 | |||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
