Results 50th November Classic 05.11.2017

M21E

1 Ben Mitchell, UBOC 1:36:29 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Total time 03:09-4 04:12-5 04:58-2 07:32-5 11:27-4 16:16-4 23:21-4 27:05-4 28:46-4 32:21-4 37:14-2 39:37-2 40:51-2 44:10-2 48:17-2 51:07-2 52:47-1 55:10-1 57:39-1 60:28-1 61:54-1 63:21-1 64:58-1 66:48-1 69:14-1 70:07-1 71:55-1 75:28-2 77:42-2 81:20-1 82:22-1 85:51-1 87:22-1 91:15-1 93:03-1 94:22-1 95:21-1 96:12-1 96:29-1
Split time 03:09 01:03-5 00:46-1 02:34-9 03:55-2 04:49-8 07:05-3 03:44-2 01:41-2 03:35-1 04:53-1 02:23-1 01:14-2 03:19-2 04:07-3 02:50-1 01:40-2 02:23-4 02:29-1 02:49-6 01:26-1 01:27-4 01:37-1 01:50-9 02:26-2 00:53-1 01:48-3 03:33-18 02:14-4 03:38-5 01:02-1 03:29-2 01:31-3 03:53-3 01:48-5 01:19-2 00:59-2 00:51-4 00:17-3
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Harrison McCartney, OUOC 1:37:55 +01:26
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Total time 02:38-1 03:31-1 04:20-1 06:53-1 10:25-1 14:51-1 21:59-1 25:50-1 27:29-1 31:06-1 36:40-1 39:05-1 40:16-1 43:47-1 47:53-1 51:06-1 52:56-2 55:17-2 57:56-2 60:41-2 62:14-2 63:36-2 65:25-2 67:00-2 69:23-2 70:19-2 72:40-2 74:10-1 76:21-1 81:48-2 83:10-2 86:32-2 88:13-2 92:11-2 93:57-2 95:37-2 96:48-2 97:38-2 97:55-2
Split time 02:38 00:53-1 00:49-2 02:33-7 03:32-1 04:26-4 07:08-4 03:51-4 01:39-1 03:37-2 05:34-5 02:25-2 01:11-1 03:31-6 04:06-2 03:13-4 01:50-3 02:21-3 02:39-2 02:45-3 01:33-4 01:22-1 01:49-6 01:35-4 02:23-1 00:56-3 02:21-10 01:30-2 02:11-3 05:27-14 01:22-15 03:22-1 01:41-7 03:58-5 01:46-4 01:40-10 01:11-9 00:50-2 00:17-3
Time behind -00:31 -00:10 +00:03 -00:01 -00:23 -00:23 +00:03 +00:07 -00:02 +00:02 +00:41# +00:02 -00:03 +00:12 -00:01 +00:23# +00:10# -00:02 +00:10 -00:04 +00:07 -00:05 +00:12# -00:15 -00:03 +00:03 +00:33& -02:03 -00:03 +01:49& +00:20& -00:07 +00:10# +00:05 -00:02 +00:21& +00:12# -00:01 +00:00
3 Patrick Jaffe, SO 1:38:56 +02:27
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Total time 03:00-3 04:11-4 05:02-4 07:07-3 11:08-2 15:12-2 22:34-3 26:24-2 28:21-2 32:18-3 38:17-4 41:04-4 42:22-4 45:58-4 50:11-4 54:03-4 55:54-4 58:17-4 60:58-4 63:34-4 65:22-4 66:48-4 68:27-4 69:59-4 72:27-4 73:22-4 75:54-5 77:24-4 79:45-4 83:09-4 84:14-4 88:00-4 89:46-4 93:32-4 95:08-3 96:31-3 97:52-4 98:40-3 98:56-3
Split time 03:00 01:11-8 00:51-5 02:05-2 04:01-3 04:04-1 07:22-9 03:50-3 01:57-8 03:57-5 05:59-8 02:47-8 01:18-6 03:36-7 04:13-5 03:52-12 01:51-4 02:23-4 02:41-3 02:36-1 01:48-8 01:26-2 01:39-2 01:32-2 02:28-3 00:55-2 02:32-13 01:30-2 02:21-5 03:24-2 01:05-5 03:46-3 01:46-10 03:46-2 01:36-1 01:23-3 01:21-16 00:48-1 00:16-1
Time behind -00:09 +00:08# +00:05# -00:29 +00:06 -00:45 +00:17 +00:06 +00:16# +00:22# +01:06# +00:24# +00:04 +00:17 +00:06 +01:02& +00:11# +00:00 +00:12 -00:13 +00:22& -00:01 +00:02 -00:18 +00:02 +00:02 +00:44& -02:03 +00:07 -00:14 +00:03 +00:17 +00:15# -00:07 -00:12 +00:04 +00:22& -00:03 -00:01
4 Jegor Kostylev, FVO 1:39:04 +02:35
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Total time 03:09-4 04:10-3 05:00-3 06:56-2 11:16-3 15:25-3 22:16-2 26:38-3 28:25-3 32:14-2 37:42-3 40:11-3 41:42-3 45:11-3 49:25-3 52:23-3 54:24-3 56:40-3 59:27-3 62:23-3 64:30-3 65:59-3 67:51-3 69:27-3 72:01-3 73:06-3 75:14-3 76:35-3 78:56-3 82:21-3 83:36-3 87:31-3 89:13-3 93:30-3 95:10-4 96:43-4 97:49-3 98:46-4 99:04-4
Split time 03:09 01:01-2 00:50-4 01:56-1 04:20-6 04:09-2 06:51-1 04:22-10 01:47-4 03:49-4 05:28-3 02:29-3 01:31-14 03:29-4 04:14-6 02:58-2 02:01-9 02:16-1 02:47-8 02:56-7 02:07-17 01:29-5 01:52-8 01:36-5 02:34-7 01:05-8 02:08-7 01:21-1 02:21-5 03:25-3 01:15-10 03:55-5 01:42-9 04:17-9 01:40-3 01:33-8 01:06-6 00:57-10 00:18-8
Time behind +00:00 -00:02 +00:04 -00:38 +00:25# -00:40 -00:14 +00:38# +00:06 +00:14 +00:35# +00:06 +00:17# +00:10 +00:07 +00:08 +00:21# -00:07 +00:18# +00:07 +00:41& +00:02 +00:15# -00:14 +00:08 +00:12# +00:20# -02:12 +00:07 -00:13 +00:13# +00:26# +00:11# +00:24# -00:08 +00:14# +00:07# +00:06# +00:01
5 Paul Pruzina, CUOC 1:40:51 +04:22
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Total time 03:21-8 04:23-7 05:21-6 07:58-7 12:08-6 16:54-6 24:12-6 28:04-6 30:17-6 34:38-6 39:57-6 42:42-6 43:58-6 47:28-6 51:28-6 54:47-6 56:26-6 58:43-6 61:24-6 64:04-5 65:35-5 67:01-5 68:47-5 70:36-5 73:06-5 74:07-5 75:50-4 77:34-5 80:09-5 85:05-6 86:24-6 90:24-5 91:51-5 95:28-5 97:05-5 98:23-5 99:39-5 100:34-5 100:51-5
Split time 03:21 01:02-4 00:58-10 02:37-11 04:10-4 04:46-7 07:18-7 03:52-5 02:13-13 04:21-9 05:19-2 02:45-7 01:16-4 03:30-5 04:00-1 03:19-6 01:39-1 02:17-2 02:41-3 02:40-2 01:31-3 01:26-2 01:46-3 01:49-8 02:30-4 01:01-5 01:43-1 01:44-4 02:35-9 04:56-13 01:19-12 04:00-6 01:27-2 03:37-1 01:37-2 01:18-1 01:16-12 00:55-7 00:17-3
Time behind +00:12 -00:01 +00:12& +00:03 +00:15 -00:03 +00:13 +00:08 +00:32& +00:46# +00:26 +00:22# +00:02 +00:11 -00:07 +00:29# -00:01 -00:06 +00:12 -00:09 +00:05 -00:01 +00:09 -00:01 +00:04 +00:08# -00:05 -01:49 +00:21# +01:18& +00:17& +00:31# -00:04 -00:16 -00:11 -00:01 +00:17& +00:04 +00:00
6 Adam Potter, BOK 1:42:46 +06:17
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Total time 03:14-6 04:15-6 05:06-5 07:18-4 11:36-5 16:50-5 23:48-5 27:29-5 29:10-5 33:17-5 38:51-5 42:01-5 43:37-5 46:56-5 51:13-5 54:25-5 56:18-5 58:41-5 61:22-5 64:10-6 65:40-6 67:19-6 69:06-6 71:26-6 73:56-6 74:56-6 76:45-6 79:03-6 81:11-6 84:56-5 86:00-5 91:56-6 93:17-6 97:12-6 99:07-6 100:34-6 101:33-6 102:28-6 102:46-6
Split time 03:14 01:01-2 00:51-5 02:12-5 04:18-5 05:14-12 06:58-2 03:41-1 01:41-2 04:07-7 05:34-5 03:10-13 01:36-16 03:19-2 04:17-7 03:12-3 01:53-6 02:23-4 02:41-3 02:48-5 01:30-2 01:39-9 01:47-4 02:20-14 02:30-4 01:00-4 01:49-4 02:18-11 02:08-1 03:45-8 01:04-4 05:56-17 01:21-1 03:55-4 01:55-7 01:27-4 00:59-2 00:55-7 00:18-8
Time behind +00:05 -00:02 +00:05# -00:22 +00:23 +00:25 -00:07 -00:03 +00:00 +00:32# +00:41# +00:47& +00:22& +00:00 +00:10 +00:22# +00:13# +00:00 +00:12 -00:01 +00:04 +00:12# +00:10# +00:30& +00:04 +00:07# +00:01 -01:15 -00:06 +00:07 +00:02 +02:27& -00:10 +00:02 +00:07 +00:08# +00:00 +00:04 +00:01
7 Aidan Rigby, CLOK 1:46:15 +09:46
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Total time 02:56-2 04:04-2 06:00-12 09:47-15 14:23-12 18:48-9 26:09-9 30:29-9 32:30-9 36:09-7 41:40-7 44:15-7 45:44-7 49:02-7 53:13-7 56:29-7 58:21-7 60:47-7 63:29-7 66:25-7 68:26-7 70:00-7 71:48-7 73:35-7 76:05-7 77:10-7 79:13-7 81:07-7 84:17-7 87:40-7 88:58-7 93:38-7 95:43-7 99:59-7 102:43-7 104:11-7 105:08-7 105:58-7 106:15-7
Split time 02:56 01:08-7 01:56-20 03:47-20 04:36-8 04:25-3 07:21-8 04:20-9 02:01-10 03:39-3 05:31-4 02:35-5 01:29-10 03:18-1 04:11-4 03:16-5 01:52-5 02:26-8 02:42-6 02:56-7 02:01-15 01:34-6 01:48-5 01:47-7 02:30-4 01:05-8 02:03-6 01:54-5 03:10-15 03:23-1 01:18-11 04:40-11 02:05-13 04:16-8 02:44-14 01:28-6 00:57-1 00:50-2 00:17-3
Time behind -00:13 +00:05 +01:10@ +01:13& +00:41# -00:24 +00:16 +00:36# +00:20# +00:04 +00:38# +00:12 +00:15# -00:01 +00:04 +00:26# +00:12# +00:03 +00:13 +00:07 +00:35& +00:07 +00:11# -00:03 +00:04 +00:12# +00:15# -01:39 +00:56& -00:15 +00:16& +01:11& +00:34& +00:23 +00:56& +00:09# -00:02 -00:01 +00:00
8 Pavel Prochazka, BKO 1:46:27 +09:58
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Total time 03:31-10 04:57-12 05:51-11 08:02-8 12:49-7 17:52-7 25:09-7 29:22-7 31:37-7 36:13-8 43:11-9 45:45-8 47:02-8 50:38-8 55:14-8 58:49-8 60:44-8 63:08-8 65:52-8 68:54-8 70:30-8 72:06-8 74:02-8 75:27-8 78:13-8 79:15-8 81:02-8 83:41-8 85:49-8 89:24-8 90:26-8 95:00-8 96:39-8 100:50-8 102:44-8 104:17-8 105:18-8 106:09-8 106:27-8
Split time 03:31 01:26-15 00:54-7 02:11-3 04:47-11 05:03-9 07:17-6 04:13-8 02:15-14 04:36-13 06:58-17 02:34-4 01:17-5 03:36-7 04:36-8 03:35-10 01:55-7 02:24-7 02:44-7 03:02-9 01:36-5 01:36-7 01:56-12 01:25-1 02:46-8 01:02-6 01:47-2 02:39-14 02:08-1 03:35-4 01:02-1 04:34-10 01:39-6 04:11-6 01:54-6 01:33-8 01:01-4 00:51-4 00:18-8
Time behind +00:22# +00:23& +00:08# -00:23 +00:52# +00:14 +00:12 +00:29# +00:34& +01:01& +02:05& +00:11 +00:03 +00:17 +00:29# +00:45& +00:15# +00:01 +00:15# +00:13 +00:10# +00:09# +00:19# -00:25 +00:20# +00:09# -00:01 -00:54 -00:06 -00:03 +00:00 +01:05& +00:08 +00:18 +00:06 +00:14# +00:02 +00:00 +00:01
9 William White, SARUM 1:56:06 +19:37
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Total time 03:51-17 05:15-15 06:04-13 08:20-11 16:06-15 20:45-13 29:25-13 34:10-13 36:06-13 40:32-13 46:53-13 49:42-13 51:12-13 55:12-13 60:03-13 63:31-12 65:48-12 68:48-12 71:44-12 74:55-12 76:49-12 78:26-12 80:17-12 81:51-12 84:48-11 86:00-11 88:45-11 90:58-11 93:25-10 97:07-9 98:16-9 102:49-9 104:27-9 109:36-9 111:38-9 113:24-9 114:33-9 115:49-9 116:06-9
Split time 03:51 01:24-13 00:49-2 02:16-6 07:46-19 04:39-6 08:40-15 04:45-15 01:56-6 04:26-11 06:21-12 02:49-9 01:30-12 04:00-14 04:51-10 03:28-9 02:17-16 03:00-13 02:56-9 03:11-13 01:54-13 01:37-8 01:51-7 01:34-3 02:57-11 01:12-12 02:45-15 02:13-10 02:27-8 03:42-6 01:09-6 04:33-9 01:38-5 05:09-15 02:02-10 01:46-12 01:09-8 01:16-20 00:17-3
Time behind +00:42# +00:21& +00:03 -00:18 +03:51& -00:10 +01:35# +01:01& +00:15# +00:51# +01:28& +00:26# +00:16# +00:41# +00:44# +00:38# +00:37& +00:37& +00:27# +00:22# +00:28& +00:10# +00:14# -00:16 +00:31# +00:19& +00:57& -01:20 +00:13 +00:04 +00:07# +01:04& +00:07 +01:16& +00:14# +00:27& +00:10# +00:25& +00:00
10 Richard Purkis, NGOC 1:57:36 +21:07
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Total time 03:37-12 04:44-10 05:40-8 08:14-9 13:01-9 19:13-10 26:45-10 31:45-10 34:05-10 38:15-10 44:18-10 47:15-10 48:41-10 52:29-10 57:29-10 61:20-11 63:34-11 66:35-11 69:39-11 72:50-11 74:40-11 76:32-11 78:32-11 81:29-11 85:01-12 86:08-12 88:22-10 90:17-9 92:58-9 98:58-11 100:00-11 103:49-10 106:29-10 110:55-10 113:17-10 114:44-10 116:19-10 117:17-10 117:36-10
Split time 03:37 01:07-6 00:56-8 02:34-9 04:47-11 06:12-15 07:32-10 05:00-18 02:20-15 04:10-8 06:03-10 02:57-11 01:26-8 03:48-11 05:00-14 03:51-11 02:14-13 03:01-14 03:04-12 03:11-13 01:50-9 01:52-14 02:00-13 02:57-18 03:32-19 01:07-10 02:14-9 01:55-6 02:41-10 06:00-17 01:02-1 03:49-4 02:40-18 04:26-10 02:22-13 01:27-4 01:35-20 00:58-11 00:19-11
Time behind +00:28# +00:04 +00:10# +00:00 +00:52# +01:23& +00:27 +01:16& +00:39& +00:35# +01:10# +00:34# +00:12# +00:29# +00:53# +01:01& +00:34& +00:38& +00:35# +00:22# +00:24& +00:25& +00:23# +01:07& +01:06& +00:14& +00:26# -01:38 +00:27# +02:22& +00:00 +00:20 +01:09& +00:33# +00:34& +00:08# +00:36& +00:07# +00:02#
11 Scott Collier, KERNO 1:58:31 +22:02
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Total time 03:31-10 04:52-11 05:49-10 08:22-12 13:17-10 19:16-11 27:50-11 32:38-12 34:43-12 39:48-12 46:13-12 49:18-12 50:46-12 54:41-12 59:29-12 63:46-13 65:49-13 68:54-13 72:11-13 75:24-13 77:32-13 79:22-13 81:29-13 83:59-13 86:45-13 88:07-13 90:15-13 92:53-13 95:17-13 99:01-12 100:20-12 105:47-12 107:20-12 111:35-11 114:42-11 116:12-11 117:14-11 118:10-11 118:31-11
Split time 03:31 01:21-11 00:57-9 02:33-7 04:55-13 05:59-13 08:34-14 04:48-16 02:05-11 05:05-16 06:25-13 03:05-12 01:28-9 03:55-12 04:48-9 04:17-15 02:03-11 03:05-17 03:17-16 03:13-16 02:08-18 01:50-12 02:07-14 02:30-16 02:46-8 01:22-16 02:08-7 02:38-13 02:24-7 03:44-7 01:19-12 05:27-15 01:33-4 04:15-7 03:07-19 01:30-7 01:02-5 00:56-9 00:21-16
Time behind +00:22# +00:18& +00:11# -00:01 +01:00& +01:10# +01:29# +01:04& +00:24# +01:30& +01:32& +00:42& +00:14# +00:36# +00:41# +01:27& +00:23# +00:42& +00:48& +00:24# +00:42& +00:23& +00:30& +00:40& +00:20# +00:29& +00:20# -00:55 +00:10 +00:06 +00:17& +01:58& +00:02 +00:22 +01:19& +00:11# +00:03 +00:05 +00:04#
12 Vojtech Vozda, OUOC 1:59:58 +23:29
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Total time 03:50-16 05:27-16 07:15-16 09:54-16 14:28-13 20:41-12 28:40-12 32:37-11 34:33-11 38:39-11 44:45-11 47:28-11 48:50-11 52:32-11 57:39-11 61:06-10 63:08-10 65:47-10 68:45-9 71:55-9 73:47-10 75:30-9 78:09-9 81:09-10 84:27-10 85:54-10 88:59-12 90:57-10 94:06-11 98:23-10 99:33-10 104:49-11 106:48-11 112:10-12 114:54-12 117:03-12 118:23-12 119:35-12 119:58-12
Split time 03:50 01:37-17 01:48-18 02:39-12 04:34-7 06:13-16 07:59-12 03:57-6 01:56-6 04:06-6 06:06-11 02:43-6 01:22-7 03:42-10 05:07-17 03:27-8 02:02-10 02:39-9 02:58-10 03:10-12 01:52-11 01:43-10 02:39-19 03:00-19 03:18-15 01:27-17 03:05-17 01:58-7 03:09-14 04:17-10 01:10-7 05:16-14 01:59-12 05:22-17 02:44-14 02:09-19 01:20-15 01:12-19 00:23-19
Time behind +00:41# +00:34& +01:02@ +00:05 +00:39# +01:24& +00:54# +00:13 +00:15# +00:31# +01:13# +00:20# +00:08# +00:23# +01:00# +00:37# +00:22# +00:16# +00:29# +00:21# +00:26& +00:16# +01:02& +01:10& +00:52& +00:34& +01:17& -01:35 +00:55& +00:39# +00:08# +01:47& +00:28& +01:29& +00:56& +00:50& +00:21& +00:21& +00:06&
13 James Ackland, CUOC 2:02:05 +25:36
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Total time 03:14-6 04:26-8 05:30-7 08:16-10 12:53-8 18:01-8 25:14-8 29:53-8 31:53-8 36:54-9 42:38-8 47:07-9 48:21-9 52:19-9 57:18-9 60:43-9 62:39-9 65:40-9 68:56-10 72:00-10 73:41-9 76:18-10 78:11-10 80:30-9 83:39-9 85:00-9 88:13-9 91:32-12 94:55-12 102:06-13 103:52-13 108:15-13 111:10-13 115:54-13 117:51-13 119:33-13 120:41-13 121:46-13 122:05-13
Split time 03:14 01:12-9 01:04-12 02:46-13 04:37-10 05:08-11 07:13-5 04:39-12 02:00-9 05:01-15 05:44-7 04:29-20 01:14-2 03:58-13 04:59-12 03:25-7 01:56-8 03:01-14 03:16-15 03:04-10 01:41-7 02:37-19 01:53-9 02:19-13 03:09-13 01:21-15 03:13-19 03:19-16 03:23-16 07:11-19 01:46-19 04:23-7 02:55-19 04:44-11 01:57-8 01:42-11 01:08-7 01:05-15 00:19-11
Time behind +00:05 +00:09# +00:18& +00:12 +00:42# +00:19 +00:08 +00:55# +00:19# +01:26& +00:51# +02:06& +00:00 +00:39# +00:52# +00:35# +00:16# +00:38& +00:47& +00:15 +00:15# +01:10& +00:16# +00:29& +00:43& +00:28& +01:25& -00:14 +01:09& +03:33& +00:44& +00:54& +01:24& +00:51# +00:09 +00:23& +00:09# +00:14& +00:02#
14 Duncan Taylor, DEVON 2:06:01 +29:32
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Total time 03:42-13 09:34-20 10:42-20 13:53-20 18:29-20 23:03-16 31:18-16 35:21-14 37:08-14 42:07-14 48:06-14 50:57-14 52:36-14 56:16-14 61:20-14 65:36-14 67:51-14 70:41-14 73:44-14 76:55-14 78:33-14 80:16-14 82:11-14 84:21-14 88:09-14 89:27-14 93:41-14 95:39-14 99:08-14 103:11-14 104:42-14 112:11-14 114:38-14 119:22-14 121:30-14 123:34-14 124:48-14 125:40-14 126:01-14
Split time 03:42 05:52-20 01:08-13 03:11-17 04:36-8 04:34-5 08:15-13 04:03-7 01:47-4 04:59-14 05:59-8 02:51-10 01:39-17 03:40-9 05:04-16 04:16-14 02:15-15 02:50-10 03:03-11 03:11-13 01:38-6 01:43-10 01:55-11 02:10-11 03:48-20 01:18-14 04:14-20 01:58-7 03:29-18 04:03-9 01:31-17 07:29-20 02:27-16 04:44-11 02:08-12 02:04-16 01:14-10 00:52-6 00:21-16
Time behind +00:33# +04:49@ +00:22& +00:37# +00:41# -00:15 +01:10# +00:19 +00:06 +01:24& +01:06# +00:28# +00:25& +00:21# +00:57# +01:26& +00:35& +00:27# +00:34# +00:22# +00:12# +00:16# +00:18# +00:20# +01:22& +00:25& +02:26@ -01:35 +01:15& +00:25# +00:29& +04:00@ +00:56& +00:51# +00:20# +00:45& +00:15& +00:01 +00:04#
15 Tom Dobra, UBOC 2:07:11 +30:42
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Total time 03:45-15 05:08-13 06:18-14 09:17-13 17:06-16 22:12-14 30:55-14 35:43-16 37:50-15 42:13-15 49:11-15 53:00-15 54:30-15 58:43-15 63:42-15 68:03-15 70:12-15 73:08-15 76:15-15 79:20-15 81:11-15 84:28-16 86:42-16 89:08-16 91:56-16 93:04-16 95:03-16 97:31-15 100:27-15 105:05-15 106:37-15 113:45-15 115:26-15 120:33-15 122:38-15 124:28-15 125:44-15 126:51-15 127:11-15
Split time 03:45 01:23-12 01:10-15 02:59-15 07:49-20 05:06-10 08:43-16 04:48-16 02:07-12 04:23-10 06:58-17 03:49-17 01:30-12 04:13-16 04:59-12 04:21-16 02:09-12 02:56-12 03:07-14 03:05-11 01:51-10 03:17-20 02:14-16 02:26-15 02:48-10 01:08-11 01:59-5 02:28-12 02:56-12 04:38-12 01:32-18 07:08-19 01:41-7 05:07-14 02:05-11 01:50-13 01:16-12 01:07-17 00:20-14
Time behind +00:36# +00:20& +00:24& +00:25# +03:54& +00:17 +01:38# +01:04& +00:26& +00:48# +02:05& +01:26& +00:16# +00:54& +00:52# +01:31& +00:29& +00:33# +00:38& +00:16 +00:25& +01:50@ +00:37& +00:36& +00:22# +00:15& +00:11# -01:05 +00:42& +01:00& +00:30& +03:39@ +00:10# +01:14& +00:17# +00:31& +00:17& +00:16& +00:03#
16 James Haynes, WAOC 2:10:41 +34:12
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Total time 03:26-9 04:38-9 05:41-9 07:52-6 13:25-11 22:59-15 30:56-15 35:27-15 38:12-16 43:22-16 49:55-16 53:38-16 55:09-16 59:18-16 64:20-16 68:41-16 71:05-16 73:55-16 77:01-16 79:46-16 82:09-16 83:59-15 85:52-15 87:32-15 90:52-15 91:55-15 94:50-15 98:28-16 103:56-16 108:18-16 109:32-16 114:03-16 116:23-16 122:48-16 125:53-16 127:46-16 129:12-16 130:20-16 130:41-16
Split time 03:26 01:12-9 01:03-11 02:11-3 05:33-15 09:34-18 07:57-11 04:31-11 02:45-19 05:10-17 06:33-14 03:43-16 01:31-14 04:09-15 05:02-15 04:21-16 02:24-18 02:50-10 03:06-13 02:45-3 02:23-20 01:50-12 01:53-9 01:40-6 03:20-16 01:03-7 02:55-16 03:38-19 05:28-20 04:22-11 01:14-9 04:31-8 02:20-15 06:25-20 03:05-18 01:53-15 01:26-18 01:08-18 00:21-16
Time behind +00:17 +00:09# +00:17& -00:23 +01:38& +04:45& +00:52# +00:47# +01:04& +01:35& +01:40& +01:20& +00:17# +00:50& +00:55# +01:31& +00:44& +00:27# +00:37# -00:04 +00:57& +00:23& +00:16# -00:10 +00:54& +00:10# +01:07& +00:05 +03:14@ +00:44# +00:12# +01:02& +00:49& +02:32& +01:17& +00:34& +00:27& +00:17& +00:04#
17 Matthew Pickering, UBOC 2:20:03 +43:34
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Total time 03:42-13 05:14-14 06:22-15 09:20-14 15:01-14 25:06-18 34:10-18 38:50-18 41:21-18 45:49-18 52:45-17 56:48-18 58:17-17 62:44-17 67:37-17 71:44-17 73:58-17 77:02-17 80:19-17 84:05-17 86:19-17 88:28-17 90:36-17 94:12-17 97:25-17 98:56-17 101:17-17 107:52-17 111:34-18 117:14-17 119:05-17 123:59-17 128:00-17 133:02-17 134:59-17 137:29-17 138:45-17 139:47-17 140:03-17
Split time 03:42 01:32-16 01:08-13 02:58-14 05:41-16 10:05-19 09:04-19 04:40-14 02:31-17 04:28-12 06:56-16 04:03-19 01:29-10 04:27-17 04:53-11 04:07-13 02:14-13 03:04-16 03:17-16 03:46-17 02:14-19 02:09-17 02:08-15 03:36-20 03:13-14 01:31-19 02:21-10 06:35-20 03:42-19 05:40-16 01:51-20 04:54-12 04:01-20 05:02-13 01:57-8 02:30-20 01:16-12 01:02-13 00:16-1
Time behind +00:33# +00:29& +00:22& +00:24# +01:46& +05:16@ +01:59& +00:56# +00:50& +00:53# +02:03& +01:40& +00:15# +01:08& +00:46# +01:17& +00:34& +00:41& +00:48& +00:57& +00:48& +00:42& +00:31& +01:46& +00:47& +00:38& +00:33& +03:02& +01:28& +02:02& +00:49& +01:25& +02:30@ +01:09& +00:09 +01:11& +00:17& +00:11# -00:01
18 Lawrence Jones, UBOC 2:25:27 +48:58
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Total time 05:50-20 07:44-19 08:54-19 12:09-19 17:41-18 23:41-17 32:36-17 37:15-17 39:56-17 45:13-17 52:54-18 56:09-17 58:17-17 63:52-18 69:10-18 74:15-18 77:25-18 80:57-18 84:23-18 88:30-18 90:30-18 92:41-18 95:14-18 97:18-18 100:45-18 102:22-18 104:50-18 107:59-18 111:23-17 119:18-18 120:40-18 126:21-18 128:53-18 134:27-18 140:27-18 142:34-18 144:02-18 145:08-18 145:27-18
Split time 05:50 01:54-19 01:10-15 03:15-18 05:32-14 06:00-14 08:55-18 04:39-12 02:41-18 05:17-18 07:41-19 03:15-14 02:08-20 05:35-20 05:18-18 05:05-19 03:10-19 03:32-19 03:26-19 04:07-19 02:00-14 02:11-18 02:33-18 02:04-10 03:27-17 01:37-20 02:28-12 03:09-15 03:24-17 07:55-20 01:22-15 05:41-16 02:32-17 05:34-18 06:00-20 02:07-18 01:28-19 01:06-16 00:19-11
