| 1 | Brian Johnson, WIM | 31:19 | +00:00 | |||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total time | 01:03-2 | 03:19-1 | 05:14-1 | 08:59-1 | 10:21-1 | 12:21-1 | 14:48-1 | 17:27-1 | 19:33-1 | 21:25-1 | 24:37-1 | 26:33-1 | 29:55-1 | 31:19-1 |
| Split time | 01:03 | 02:16-1 | 01:55-1 | 03:45-3 | 01:22-2 | 02:00-1 | 02:27-1 | 02:39-3 | 02:06-2 | 01:52-1 | 03:12-1 | 01:56-1 | 03:22-2 | 01:24-11 |
| Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Alastair Moir, SOC | 35:07 | +03:48 | |||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total time | 01:02-1 | 03:49-4 | 06:22-3 | 10:00-2 | 11:42-2 | 14:02-3 | 16:41-3 | 19:19-3 | 21:33-3 | 23:51-3 | 28:17-3 | 30:28-2 | 33:47-2 | 35:07-2 |
| Split time | 01:02 | 02:47-6 | 02:33-3 | 03:38-1 | 01:42-7 | 02:20-5 | 02:39-3 | 02:38-2 | 02:14-6 | 02:18-4 | 04:26-9 | 02:11-2 | 03:19-1 | 01:20-8 |
| Time behind | -00:01 | +00:31# | +00:38& | -00:07 | +00:20# | +00:20# | +00:12 | -00:01 | +00:08 | +00:26# | +01:14& | +00:15# | -00:03 | -00:04 |
| 3 | Roger Pleasant, SOC | 35:50 | +04:31 | |||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total time | 01:24-11 | 04:04-6 | 06:41-5 | 10:21-3 | 11:47-3 | 13:52-2 | 16:27-2 | 19:01-2 | 21:11-2 | 23:07-2 | 28:01-2 | 30:57-3 | 34:31-3 | 35:50-3 |
| Split time | 01:24 | 02:40-4 | 02:37-5 | 03:40-2 | 01:26-3 | 02:05-3 | 02:35-2 | 02:34-1 | 02:10-4 | 01:56-2 | 04:54-13 | 02:56-15 | 03:34-3 | 01:19-7 |
| Time behind | +00:21& | +00:24# | +00:42& | -00:05 | +00:04 | +00:05 | +00:08 | -00:05 | +00:04 | +00:04 | +01:42& | +01:00& | +00:12 | -00:05 |
| 4 | Sue Hands, WIM | 37:41 | +06:22 | |||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total time | 01:07-3 | 03:49-4 | 06:49-6 | 11:02-5 | 12:36-4 | 15:02-5 | 17:58-5 | 20:54-4 | 23:14-4 | 25:33-4 | 29:59-4 | 32:20-4 | 36:13-4 | 37:41-4 |
| Split time | 01:07 | 02:42-5 | 03:00-8 | 04:13-10 | 01:34-4 | 02:26-6 | 02:56-8 | 02:56-5 | 02:20-8 | 02:19-5 | 04:26-9 | 02:21-4 | 03:53-5 | 01:28-16 |
| Time behind | +00:04 | +00:26# | +01:05& | +00:28# | +00:12# | +00:26# | +00:29# | +00:17# | +00:14# | +00:27# | +01:14& | +00:25# | +00:31# | +00:04 |
| 5 | Sue Hooper, HH | 37:58 | +06:39 | |||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total time | 01:41-22 | 04:31-9 | 07:07-7 | 11:13-7 | 13:28-6 | 16:14-6 | 19:01-6 | 21:55-6 | 24:06-5 | 26:13-5 | 30:01-5 | 32:27-5 | 36:19-5 | 37:58-5 |
| Split time | 01:41 | 02:50-7 | 02:36-4 | 04:06-7 | 02:15-15 | 02:46-14 | 02:47-5 | 02:54-4 | 02:11-5 | 02:07-3 | 03:48-2 | 02:26-5 | 03:52-4 | 01:39-19 |
| Time behind | +00:38& | +00:34# | +00:41& | +00:21 | +00:53& | +00:46& | +00:20# | +00:15 | +00:05 | +00:15# | +00:36# | +00:30& | +00:30# | +00:15# |
| 6 | Helen Sharp, SWOC | 39:26 | +08:07 | |||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total time | 01:15-5 | 03:43-3 | 06:13-2 | 11:04-6 | 12:51-5 | 14:53-4 | 17:55-4 | 21:12-5 | 25:12-7 | 27:47-6 | 31:35-6 | 33:55-6 | 38:04-6 | 39:26-6 |
| Split time | 01:15 | 02:28-2 | 02:30-2 | 04:51-19 | 01:47-11 | 02:02-2 | 03:02-9 | 03:17-16 | 04:00-35 | 02:35-7 | 03:48-2 | 02:20-3 | 04:09-9 | 01:22-10 |
| Time behind | +00:12# | +00:12 | +00:35& | +01:06& | +00:25& | +00:02 | +00:35# | +00:38# | +01:54& | +00:43& | +00:36# | +00:24# | +00:47# | -00:02 |
| 7 | Andy MacGregor, BADO | 42:06 | +10:47 | |||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total time | 01:31-15 | 05:22-18 | 08:17-10 | 12:20-9 | 14:37-8 | 17:06-7 | 19:53-7 | 22:57-7 | 25:03-6 | 28:18-7 | 33:30-7 | 35:56-7 | 40:10-7 | 42:06-7 |
| Split time | 01:31 | 03:51-18 | 02:55-7 | 04:03-5 | 02:17-18 | 02:29-7 | 02:47-5 | 03:04-6 | 02:06-2 | 03:15-18 | 05:12-14 | 02:26-5 | 04:14-11 | 01:56-31 |
| Time behind | +00:28& | +01:35& | +01:00& | +00:18 | +00:55& | +00:29# | +00:20# | +00:25# | +00:00 | +01:23& | +02:00& | +00:30& | +00:52& | +00:32& |
| 8 | Ken Williams, BAOC | 45:13 | +13:54 | |||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total time | 01:36-17 | 05:50-22 | 09:00-16 | 13:06-11 | 15:21-9 | 18:15-10 | 22:10-12 | 25:23-11 | 28:27-12 | 31:42-11 | 35:46-9 | 39:10-9 | 43:49-8 | 45:13-8 |
| Split time | 01:36 | 04:14-25 | 03:10-12 | 04:06-7 | 02:15-15 | 02:54-17 | 03:55-24 | 03:13-11 | 03:04-20 | 03:15-18 | 04:04-6 | 03:24-23 | 04:39-15 | 01:24-11 |
| Time behind | +00:33& | +01:58& | +01:15& | +00:21 | +00:53& | +00:54& | +01:28& | +00:34# | +00:58& | +01:23& | +00:52& | +01:28& | +01:17& | +00:00 |
| 9 | Mary Nixon, SOC | 46:24 | +15:05 | |||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total time | 01:12-4 | 03:42-2 | 06:32-4 | 10:48-4 | 16:15-16 | 19:05-15 | 21:49-10 | 25:04-9 | 27:23-8 | 30:00-8 | 36:00-10 | 39:05-8 | 45:04-9 | 46:24-9 |
| Split time | 01:12 | 02:30-3 | 02:50-6 | 04:16-11 | 05:27-39 | 02:50-15 | 02:44-4 | 03:15-13 | 02:19-7 | 02:37-8 | 06:00-21 | 03:05-18 | 05:59-30 | 01:20-8 |
| Time behind | +00:09# | +00:14# | +00:55& | +00:31# | +04:05@ | +00:50& | +00:17# | +00:36# | +00:13# | +00:45& | +02:48& | +01:09& | +02:37& | -00:04 |
| 10 | Lynn Branford, WIM | 47:14 | +15:55 | |||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total time | 01:56-28 | 05:50-22 | 10:34-26 | 15:37-27 | 17:39-19 | 20:36-20 | 23:52-17 | 27:11-17 | 30:33-17 | 33:42-14 | 37:36-12 | 41:04-11 | 45:45-10 | 47:14-10 |
| Split time | 01:56 | 03:54-20 | 04:44-31 | 05:03-23 | 02:02-12 | 02:57-20 | 03:16-11 | 03:19-17 | 03:22-26 | 03:09-15 | 03:54-4 | 03:28-25 | 04:41-16 | 01:29-17 |
| Time behind | +00:53& | +01:38& | +02:49@ | +01:18& | +00:40& | +00:57& | +00:49& | +00:40& | +01:16& | +01:17& | +00:42# | +01:32& | +01:19& | +00:05 |
| 11 | Peter Bennett, BKO | 47:16 | +15:57 | |||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total time | 01:27-12 | 04:22-7 | 07:23-8 | 11:45-8 | 14:31-7 | 17:09-8 | 21:05-8 | 25:40-12 | 28:05-9 | 30:44-9 | 37:18-11 | 40:03-10 | 46:00-11 | 47:16-11 |
| Split time | 01:27 | 02:55-8 | 03:01-9 | 04:22-12 | 02:46-27 | 02:38-10 | 03:56-26 | 04:35-37 | 02:25-9 | 02:39-9 | 06:34-27 | 02:45-10 | 05:57-29 | 01:16-4 |
| Time behind | +00:24& | +00:39& | +01:06& | +00:37# | +01:24@ | +00:38& | +01:29& | +01:56& | +00:19# | +00:47& | +03:22@ | +00:49& | +02:35& | -00:08 |
| 12 | Antje Inness, BKO | 47:38 | +16:19 | |||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total time | 01:27-12 | 04:39-10 | 09:38-20 | 13:42-15 | 15:24-10 | 17:41-9 | 23:56-18 | 27:32-18 | 30:17-16 | 33:44-15 | 39:32-13 | 42:08-12 | 46:13-12 | 47:38-12 |
| Split time | 01:27 | 03:12-11 | 04:59-33 | 04:04-6 | 01:42-7 | 02:17-4 | 06:15-41 | 03:36-21 | 02:45-12 | 03:27-23 | 05:48-18 | 02:36-9 | 04:05-7 | 01:25-14 |
| Time behind | +00:24& | +00:56& | +03:04@ | +00:19 | +00:20# | +00:17# | +03:48@ | +00:57& | +00:39& | +01:35& | +02:36& | +00:40& | +00:43# | +00:01 |
| 13 | Peter Hambleton, SARUM | 48:07 | +16:48 | |||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total time | 01:21-8 | 05:13-16 | 08:38-11 | 12:23-10 | 15:30-11 | 18:28-12 | 21:41-9 | 25:02-8 | 28:21-11 | 31:11-10 | 35:09-8 | 43:04-13 | 47:01-13 | 48:07-13 |
| Split time | 01:21 | 03:52-19 | 03:25-14 | 03:45-3 | 03:07-33 | 02:58-21 | 03:13-10 | 03:21-19 | 03:19-23 | 02:50-12 | 03:58-5 | 07:55-43 | 03:57-6 | 01:06-2 |
| Time behind | +00:18& | +01:36& | +01:30& | +00:00 | +01:45@ | +00:58& | +00:46& | +00:42& | +01:13& | +00:58& | +00:46# | +05:59@ | +00:35# | -00:18 |
| 14 | Jean Payne, DEE | 49:24 | +18:05 | |||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total time | 01:36-17 | 05:39-19 | 09:44-21 | 14:15-20 | 19:15-24 | 22:19-23 | 25:57-21 | 29:17-20 | 32:47-21 | 35:37-18 | 39:42-14 | 43:21-14 | 47:45-14 | 49:24-14 |
| Split time | 01:36 | 04:03-23 | 04:05-23 | 04:31-14 | 05:00-38 | 03:04-24 | 03:38-17 | 03:20-18 | 03:30-31 | 02:50-12 | 04:05-7 | 03:39-28 | 04:24-13 | 01:39-19 |
| Time behind | +00:33& | +01:47& | +02:10@ | +00:46# | +03:38@ | +01:04& | +01:11& | +00:41& | +01:24& | +00:58& | +00:53& | +01:43& | +01:02& | +00:15# |
| 15 | Rebecca Medlock, WSX | 50:14 | +18:55 | |||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total time | 01:22-9 | 05:51-24 | 09:18-18 | 14:14-18 | 17:17-18 | 20:02-18 | 23:24-15 | 26:38-15 | 30:00-15 | 36:24-21 | 40:29-15 | 43:26-15 | 48:56-15 | 50:14-15 |
| Split time | 01:22 | 04:29-29 | 03:27-15 | 04:56-22 | 03:03-31 | 02:45-12 | 03:22-13 | 03:14-12 | 03:22-26 | 06:24-41 | 04:05-7 | 02:57-16 | 05:30-27 | 01:18-6 |
| Time behind | +00:19& | +02:13& | +01:32& | +01:11& | +01:41@ | +00:45& | +00:55& | +00:35# | +01:16& | +04:32@ | +00:53& | +01:01& | +02:08& | -00:06 |
| 16 | Chris Barrington Brown, BAOC | 52:19 | +21:00 | |||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total time | 01:56-28 | 07:20-32 | 10:25-24 | 15:31-25 | 17:41-20 | 20:26-19 | 23:14-14 | 26:23-13 | 28:51-13 | 32:00-12 | 41:28-18 | 44:00-16 | 50:40-16 | 52:19-16 |
| Split time | 01:56 | 05:24-32 | 03:05-10 | 05:06-24 | 02:10-14 | 02:45-12 | 02:48-7 | 03:09-7 | 02:28-10 | 03:09-15 | 09:28-41 | 02:32-8 | 06:40-35 | 01:39-19 |
| Time behind | +00:53& | +03:08@ | +01:10& | +01:21& | +00:48& | +00:45& | +00:21# | +00:30# | +00:22# | +01:17& | +06:16@ | +00:36& | +03:18& | +00:15# |
| 17 | Bill Davidson, SOC | 52:29 | +21:10 | |||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total time | 01:49-25 | 05:48-21 | 08:53-14 | 14:15-20 | 16:37-17 | 19:56-17 | 24:25-20 | 28:10-19 | 31:37-19 | 35:04-17 | 42:36-20 | 45:55-18 | 50:51-17 | 52:29-17 |
| Split time | 01:49 | 03:59-22 | 03:05-10 | 05:22-28 | 02:22-22 | 03:19-27 | 04:29-37 | 03:45-22 | 03:27-30 | 03:27-23 | 07:32-29 | 03:19-22 | 04:56-19 | 01:38-18 |
| Time behind | +00:46& | +01:43& | +01:10& | +01:37& | +01:00& | +01:19& | +02:02& | +01:06& | +01:21& | +01:35& | +04:20@ | +01:23& | +01:34& | +00:14# |
| 18 | Gillian Cross, WIM | 52:36 | +21:17 | |||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total time | 01:33-16 | 05:42-20 | 09:54-22 | 15:17-23 | 18:04-21 | 20:59-21 | 24:22-19 | 29:22-21 | 32:15-20 | 36:05-20 | 41:59-19 | 44:58-17 | 50:57-18 | 52:36-18 |
| Split time | 01:33 | 04:09-24 | 04:12-26 | 05:23-29 | 02:47-28 | 02:55-19 | 03:23-14 | 05:00-39 | 02:53-15 | 03:50-30 | 05:54-19 | 02:59-17 | 05:59-30 | 01:39-19 |
| Time behind | +00:30& | +01:53& | +02:17@ | +01:38& | +01:25@ | +00:55& | +00:56& | +02:21& | +00:47& | +01:58@ | +02:42& | +01:03& | +02:37& | +00:15# |
| 19 | Katie Clarke, SN | 53:17 | +21:58 | |||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total time | 01:16-7 | 05:10-15 | 08:38-11 | 14:14-18 | 15:53-15 | 18:32-13 | 28:47-32 | 32:02-28 | 34:30-25 | 40:10-32 | 44:45-24 | 47:31-21 | 52:00-20 | 53:17-19 |
| Split time | 01:16 | 03:54-20 | 03:28-17 | 05:36-32 | 01:39-5 | 02:39-11 | 10:15-44 | 03:15-13 | 02:28-10 | 05:40-39 | 04:35-11 | 02:46-11 | 04:29-14 | 01:17-5 |
| Time behind | +00:13# | +01:38& | +01:33& | +01:51& | +00:17# | +00:39& | +07:48@ | +00:36# | +00:22# | +03:48@ | +01:23& | +00:50& | +01:07& | -00:07 |
| 20 | Graham Harrison, SOC | 53:40 | +22:21 | |||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total time | 01:38-20 | 05:21-17 | 08:53-14 | 13:36-14 | 20:14-28 | 23:08-26 | 26:35-23 | 30:09-23 | 33:08-22 | 37:14-23 | 43:00-21 | 46:24-20 | 51:41-19 | 53:40-20 |
| Split time | 01:38 | 03:43-15 | 03:32-19 | 04:43-18 | 06:38-41 | 02:54-17 | 03:27-15 | 03:34-20 | 02:59-19 | 04:06-33 | 05:46-17 | 03:24-23 | 05:17-22 | 01:59-32 |
| Time behind | +00:35& | +01:27& | +01:37& | +00:58& | +05:16@ | +00:54& | +01:00& | +00:55& | +00:53& | +02:14@ | +02:34& | +01:28& | +01:55& | +00:35& |
| 21 | Joan Hambleton, SARUM | 54:53 | +23:34 | |||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total time | 02:02-35 | 06:29-28 | 11:04-28 | 16:29-28 | 18:46-23 | 22:19-23 | 26:42-24 | 31:10-25 | 34:32-27 | 38:30-27 | 44:44-23 | 47:39-22 | 53:05-21 | 54:53-21 |
| Split time | 02:02 | 04:27-28 | 04:35-27 | 05:25-30 | 02:17-18 | 03:33-30 | 04:23-36 | 04:28-34 | 03:22-26 | 03:58-31 | 06:14-23 | 02:55-13 | 05:26-25 | 01:48-26 |
| Time behind | +00:59& | +02:11& | +02:40@ | +01:40& | +00:55& | +01:33& | +01:56& | +01:49& | +01:16& | +02:06@ | +03:02& | +00:59& | +02:04& | +00:24& |
| 22 | Barry Sowerbutts, SOC | 55:16 | +23:57 | |||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total time | 01:42-23 | 04:58-13 | 08:45-13 | 13:53-16 | 15:36-12 | 19:39-16 | 23:30-16 | 26:39-16 | 31:28-18 | 36:00-19 | 40:45-16 | 49:29-26 | 53:52-22 | 55:16-22 |
| Split time | 01:42 | 03:16-12 | 03:47-20 | 05:08-26 | 01:43-9 | 04:03-36 | 03:51-22 | 03:09-7 | 04:49-41 | 04:32-35 | 04:45-12 | 08:44-44 | 04:23-12 | 01:24-11 |
| Time behind | +00:39& | +01:00& | +01:52& | +01:23& | +00:21& | +02:03@ | +01:24& | +00:30# | +02:43@ | +02:40@ | +01:33& | +06:48@ | +01:01& | +00:00 |
| 23 | John Thompson, TVOC | 55:47 | +24:28 | |||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total time | 01:42-23 | 06:18-27 | 10:25-24 | 15:19-24 | 21:44-36 | 25:17-35 | 28:55-33 | 33:14-32 | 36:12-32 | 39:39-30 | 45:24-26 | 48:38-24 | 54:05-23 | 55:47-23 |
| Split time | 01:42 | 04:36-30 | 04:07-24 | 04:54-21 | 06:25-40 | 03:33-30 | 03:38-17 | 04:19-32 | 02:58-18 | 03:27-23 | 05:45-16 | 03:14-20 | 05:27-26 | 01:42-23 |
| Time behind | +00:39& | +02:20@ | +02:12@ | +01:09& | +05:03@ | +01:33& | +01:11& | +01:40& | +00:52& | +01:35& | +02:33& | +01:18& | +02:05& | +00:18# |
| 24 | Nicolas Barrett, SN | 55:54 | +24:35 | |||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total time | 01:15-5 | 07:54-35 | 13:03-37 | 17:36-33 | 18:38-22 | 24:36-32 | 28:33-29 | 32:38-30 | 34:31-26 | 38:29-26 | 47:41-31 | 50:08-29 | 54:56-26 | 55:54-24 |
| Split time | 01:15 | 06:39-39 | 05:09-36 | 04:33-15 | 01:02-1 | 05:58-42 | 03:57-29 | 04:05-28 | 01:53-1 | 03:58-31 | 09:12-39 | 02:27-7 | 04:48-17 | 00:58-1 |
| Time behind | +00:12# | +04:23@ | +03:14@ | +00:48# | -00:20 | +03:58@ | +01:30& | +01:26& | -00:13 | +02:06@ | +06:00@ | +00:31& | +01:26& | -00:26 |
| 25 | Sally Thomas, BOK | 55:55 | +24:36 | |||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total time | 02:09-37 | 05:53-25 | 10:57-27 | 15:36-26 | 20:11-27 | 22:40-25 | 29:04-35 | 32:13-29 | 35:04-29 | 38:24-25 | 47:00-30 | 50:32-31 | 54:43-24 | 55:55-25 |
| Split time | 02:09 | 03:44-16 | 05:04-35 | 04:39-16 | 04:35-37 | 02:29-7 | 06:24-42 | 03:09-7 | 02:51-14 | 03:20-20 | 08:36-35 | 03:32-27 | 04:11-10 | 01:12-3 |
| Time behind | +01:06@ | +01:28& | +03:09@ | +00:54# | +03:13@ | +00:29# | +03:57@ | +00:30# | +00:45& | +01:28& | +05:24@ | +01:36& | +00:49# | -00:12 |
| 26 | Denise Harper, BKO | 56:48 | +25:29 | |||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total time | 01:37-19 | 05:02-14 | 10:11-23 | 14:37-22 | 21:22-34 | 24:23-29 | 27:56-27 | 31:08-24 | 34:05-23 | 37:25-24 | 45:56-27 | 49:41-28 | 54:48-25 | 56:48-26 |
| Split time | 01:37 | 03:25-13 | 05:09-36 | 04:26-13 | 06:45-42 | 03:01-22 | 03:33-16 | 03:12-10 | 02:57-17 | 03:20-20 | 08:31-34 | 03:45-32 | 05:07-21 | 02:00-33 |
| Time behind | +00:34& | +01:09& | +03:14@ | +00:41# | +05:23@ | +01:01& | +01:06& | +00:33# | +00:51& | +01:28& | +05:19@ | +01:49& | +01:45& | +00:36& |
| 27 | Denise Mullins, SARUM | 56:56 | +25:37 | |||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total time | 02:47-42 | 07:08-31 | 12:22-32 | 17:14-31 | 19:17-25 | 22:18-22 | 26:04-22 | 30:05-22 | 35:20-30 | 40:00-31 | 46:28-28 | 49:39-27 | 55:13-29 | 56:56-27 |
| Split time | 02:47 | 04:21-26 | 05:14-38 | 04:52-20 | 02:03-13 | 03:01-22 | 03:46-20 | 04:01-26 | 05:15-42 | 04:40-37 | 06:28-25 | 03:11-19 | 05:34-28 | 01:43-24 |
| Time behind | +01:44@ | +02:05& | +03:19@ | +01:07& | +00:41& | +01:01& | +01:19& | +01:22& | +03:09@ | +02:48@ | +03:16@ | +01:15& | +02:12& | +00:19# |
| 28 | John Farren, TVOC | 57:01 | +25:42 | |||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total time | 01:53-26 | 04:49-11 | 08:16-9 | 13:22-13 | 20:21-29 | 23:30-27 | 26:50-25 | 31:19-26 | 34:06-24 | 37:11-22 | 43:07-22 | 46:21-19 | 55:07-27 | 57:01-28 |
| Split time | 01:53 | 02:56-9 | 03:27-15 | 05:06-24 | 06:59-43 | 03:09-25 | 03:20-12 | 04:29-35 | 02:47-13 | 03:05-14 | 05:56-20 | 03:14-20 | 08:46-43 | 01:54-30 |
| Time behind | +00:50& | +00:40& | +01:32& | +01:21& | +05:37@ | +01:09& | +00:53& | +01:50& | +00:41& | +01:13& | +02:44& | +01:18& | +05:24@ | +00:30& |
| 29 | Christine King, BOK | 57:14 | +25:55 | |||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total time | 01:28-14 | 04:30-8 | 09:22-19 | 14:04-17 | 15:44-14 | 18:18-11 | 21:59-11 | 25:15-10 | 28:08-10 | 34:17-16 | 40:45-16 | 47:48-23 | 55:12-28 | 57:14-29 |
| Split time | 01:28 | 03:02-10 | 04:52-32 | 04:42-17 | 01:40-6 | 02:34-9 | 03:41-19 | 03:16-15 | 02:53-15 | 06:09-40 | 06:28-25 | 07:03-42 | 07:24-39 | 02:02-35 |
| Time behind | +00:25& | +00:46& | +02:57@ | +00:57& | +00:18# | +00:34& | +01:14& | +00:37# | +00:47& | +04:17@ | +03:16@ | +05:07@ | +04:02@ | +00:38& |
| 30 | David Bland, WIM | 59:00 | +27:41 | |||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total time | 02:43-41 | 07:06-29 | 11:06-29 | 17:09-30 | 19:35-26 | 23:30-27 | 27:29-26 | 31:30-27 | 34:52-28 | 39:01-29 | 46:34-29 | 50:18-30 | 56:58-30 | 59:00-30 |
| Split time | 02:43 | 04:23-27 | 04:00-22 | 06:03-39 | 02:26-25 | 03:55-35 | 03:59-30 | 04:01-26 | 03:22-26 | 04:09-34 | 07:33-30 | 03:44-30 | 06:40-35 | 02:02-35 |
| Time behind | +01:40@ | +02:07& | +02:05@ | +02:18& | +01:04& | +01:55& | +01:32& | +01:22& | +01:16& | +02:17@ | +04:21@ | +01:48& | +03:18& | +00:38& |
| 31 | Tony Noott, BOK | 59:17 | +27:58 | |||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total time | 02:37-40 | 08:11-36 | 11:32-30 | 17:07-29 | 21:13-32 | 24:35-31 | 28:36-30 | 32:42-31 | 36:02-31 | 38:50-28 | 45:16-25 | 49:02-25 | 57:09-31 | 59:17-31 |
| Split time | 02:37 | 05:34-33 | 03:21-13 | 05:35-31 | 04:06-35 | 03:22-29 | 04:01-32 | 04:06-29 | 03:20-24 | 02:48-11 | 06:26-24 | 03:46-33 | 08:07-42 | 02:08-39 |
| Time behind | +01:34@ | +03:18@ | +01:26& | +01:50& | +02:44@ | +01:22& | +01:34& | +01:27& | +01:14& | +00:56& | +03:14@ | +01:50& | +04:45@ | +00:44& |
| 32 | Yvonne Hodson, TVOC | 1:00:16 | +28:57 | |||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total time | 01:57-30 | 07:46-34 | 12:28-33 | 18:19-34 | 20:35-31 | 24:26-30 | 28:22-28 | 33:25-34 | 36:46-33 | 40:35-33 | 47:49-32 | 51:38-32 | 58:24-33 | 60:16-32 |
| Split time | 01:57 | 05:49-35 | 04:42-30 | 05:51-37 | 02:16-17 | 03:51-34 | 03:56-26 | 05:03-41 | 03:21-25 | 03:49-29 | 07:14-28 | 03:49-35 | 06:46-37 | 01:52-28 |
| Time behind | +00:54& | +03:33@ | +02:47@ | +02:06& | +00:54& | +01:51& | +01:29& | +02:24& | +01:15& | +01:57@ | +04:02@ | +01:53& | +03:24@ | +00:28& |
| 33 | John Warren, WIM | 1:00:33 | +29:14 | |||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total time | 02:01-31 | 07:06-29 | 11:46-31 | 17:23-32 | 20:27-30 | 24:41-33 | 28:58-34 | 33:19-33 | 37:34-35 | 42:16-35 | 47:56-33 | 51:51-33 | 58:19-32 | 60:33-33 |
| Split time | 02:01 | 05:05-31 | 04:40-29 | 05:37-33 | 03:04-32 | 04:14-38 | 04:17-34 | 04:21-33 | 04:15-37 | 04:42-38 | 05:40-15 | 03:55-37 | 06:28-34 | 02:14-42 |
