Results 51st November Classic 04.11.2018

W50L

1 Lesley Ross, OD 47:15 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 06:26-5 10:28-3 15:02-3 17:24-2 19:29-2 23:27-1 28:34-1 34:04-1 40:41-1 45:11-1 46:19-1 47:15-1
Split time 06:26 04:02-3 04:34-2 02:22-1 02:05-11 03:58-1 05:07-1 05:30-4 06:37-1 04:30-2 01:08-2 00:56-3
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Sara Campbell, DEE 49:51 +02:36
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 05:39-1 09:18-1 14:21-1 16:51-1 19:01-1 23:32-2 29:11-2 34:47-2 42:16-2 47:11-2 48:53-2 49:51-2
Split time 05:39 03:39-1 05:03-4 02:30-2 02:10-14 04:31-3 05:39-6 05:36-6 07:29-3 04:55-4 01:42-20 00:58-5
Time behind -00:47 -00:23 +00:29# +00:08 +00:05 +00:33# +00:32# +00:06 +00:52# +00:25 +00:34& +00:02
3 Dorte Torpe Hansen, SLOW 52:50 +05:35
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 06:05-2 10:24-2 15:45-4 19:03-4 20:51-3 25:27-3 31:00-3 36:33-3 44:27-3 50:23-3 51:47-3 52:50-3
Split time 06:05 04:19-8 05:21-6 03:18-8 01:48-4 04:36-5 05:33-2 05:33-5 07:54-7 05:56-10 01:24-7 01:03-8
Time behind -00:21 +00:17 +00:47# +00:56& -00:17 +00:38# +00:26 +00:03 +01:17# +01:26& +00:16# +00:07#
4 Tamsin Horsler, WIM 53:06 +05:51
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 06:19-4 10:32-4 16:56-6 19:41-5 21:46-5 26:19-5 32:06-6 38:53-7 45:53-5 50:39-4 52:13-4 53:06-4
Split time 06:19 04:13-6 06:24-16 02:45-3 02:05-11 04:33-4 05:47-9 06:47-14 07:00-2 04:46-3 01:34-17 00:53-2
Time behind -00:07 +00:11 +01:50& +00:23# +00:00 +00:35# +00:40# +01:17# +00:23 +00:16 +00:26& -00:03
5 Melanie Slade, SN 53:22 +06:07
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 06:49-8 10:35-6 15:00-2 20:24-6 22:12-7 27:13-7 32:56-7 37:59-6 47:28-7 51:29-5 52:32-5 53:22-5
Split time 06:49 03:46-2 04:25-1 05:24-25 01:48-4 05:01-9 05:43-8 05:03-1 09:29-14 04:01-1 01:03-1 00:50-1
Time behind +00:23 -00:16 -00:09 +03:02@ -00:17 +01:03& +00:36# -00:27 +02:52& -00:29 -00:05 -00:06
6 Sue Bett, SN 53:59 +06:44
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 06:13-3 10:34-5 15:52-5 18:57-3 20:55-4 25:35-4 31:23-4 37:17-4 45:59-6 51:31-6 52:59-6 53:59-6
Split time 06:13 04:21-9 05:18-5 03:05-6 01:58-9 04:40-6 05:48-12 05:54-7 08:42-9 05:32-6 01:28-11 01:00-7
Time behind -00:13 +00:19 +00:44# +00:43& -00:07 +00:42# +00:41# +00:24 +02:05& +01:02# +00:20& +00:04
7 Maire Convery, HH 55:37 +08:22
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 07:22-10 12:06-9 17:39-7 20:27-7 21:59-6 26:20-6 31:54-5 37:22-5 44:58-4 51:37-7 54:34-7 55:37-7
Split time 07:22 04:44-14 05:33-7 02:48-4 01:32-1 04:21-2 05:34-3 05:28-3 07:36-4 06:39-17 02:57-27 01:03-8
Time behind +00:56# +00:42# +00:59# +00:26# -00:33 +00:23 +00:27 -00:02 +00:59# +02:09& +01:49@ +00:07#
8 Alison Reynolds, DEVON 1:00:15 +13:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 06:29-6 11:10-8 17:45-8 21:37-9 23:20-8 30:03-10 36:16-9 43:19-9 51:57-9 57:43-8 59:09-8 60:15-8
Split time 06:29 04:41-13 06:35-18 03:52-17 01:43-2 06:43-24 06:13-14 07:03-17 08:38-8 05:46-9 01:26-8 01:06-10
Time behind +00:03 +00:39# +02:01& +01:30& -00:22 +02:45& +01:06# +01:33& +02:01& +01:16& +00:18& +00:10#
9 Sal Chaffey, DVO 1:00:45 +13:30
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 12:49-27 17:01-25 22:38-25 26:24-23 28:11-22 33:36-21 39:23-18 45:19-13 52:57-10 58:05-9 59:34-9 60:45-9
Split time 12:49 04:12-5 05:37-8 03:46-14 01:47-3 05:25-18 05:47-9 05:56-8 07:38-5 05:08-5 01:29-12 01:11-15
Time behind +06:23& +00:10 +01:03# +01:24& -00:18 +01:27& +00:40# +00:26 +01:01# +00:38# +00:21& +00:15&
10 Alison Smith, TVOC 1:03:08 +15:53
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 07:46-12 12:43-12 19:01-11 22:30-10 24:20-10 29:41-9 37:22-11 43:57-10 54:03-12 60:10-10 61:41-10 63:08-10
Split time 07:46 04:57-15 06:18-13 03:29-10 01:50-6 05:21-15 07:41-22 06:35-11 10:06-18 06:07-12 01:31-14 01:27-25
Time behind +01:20# +00:55# +01:44& +01:07& -00:15 +01:23& +02:34& +01:05# +03:29& +01:37& +00:23& +00:31&
11 Debra Robinson, SN 1:03:10 +15:55
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 08:07-14 13:16-16 19:59-16 23:23-14 25:22-11 30:52-11 37:00-10 44:21-11 53:09-11 60:30-11 61:59-11 63:10-11
Split time 08:07 05:09-17 06:43-20 03:24-9 01:59-10 05:30-19 06:08-13 07:21-20 08:48-10 07:21-20 01:29-12 01:11-15
Time behind +01:41& +01:07& +02:09& +01:02& -00:06 +01:32& +01:01# +01:51& +02:11& +02:51& +00:21& +00:15&
12 Karen French, WIM 1:03:51 +16:36
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 08:03-13 13:27-17 19:32-14 23:04-12 27:45-20 32:51-19 38:26-13 45:25-15 55:38-16 61:20-13 62:43-12 63:51-12
Split time 08:03 05:24-18 06:05-11 03:32-11 04:41-26 05:06-12 05:35-4 06:59-16 10:13-20 05:42-7 01:23-4 01:08-12
Time behind +01:37& +01:22& +01:31& +01:10& +02:36@ +01:08& +00:28 +01:29& +03:36& +01:12& +00:15# +00:12#
13 Sue Buxton, TVOC 1:03:53 +16:38
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 08:16-16 14:44-21 20:47-19 24:38-18 27:05-18 33:06-20 38:46-14 45:15-12 54:31-13 61:33-15 62:56-15 63:53-13
Split time 08:16 06:28-26 06:03-10 03:51-16 02:27-18 06:01-22 05:40-7 06:29-10 09:16-13 07:02-18 01:23-4 00:57-4
Time behind +01:50& +02:26& +01:29& +01:29& +00:22# +02:03& +00:33# +00:59# +02:39& +02:32& +00:15# +00:01
= Julia Jarvis, SO 1:03:53 +16:38
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 11:36-26 15:38-24 20:30-17 24:04-16 26:47-17 32:05-16 39:52-20 46:28-17 55:31-15 61:27-14 62:44-13 63:53-13
Split time 11:36 04:02-3 04:52-3 03:34-12 02:43-21 05:18-14 07:47-23 06:36-13 09:03-12 05:56-10 01:17-3 01:09-13
Time behind +05:10& +00:00 +00:18 +01:12& +00:38& +01:20& +02:40& +01:06# +02:26& +01:26& +00:09# +00:13#
15 Ali Kempson, TVOC 1:04:01 +16:46
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 08:16-16 12:48-13 18:28-10 21:29-8 23:34-9 28:22-8 34:09-8 40:15-8 47:55-8 60:52-12 62:44-13 64:01-15
Split time 08:16 04:32-10 05:40-9 03:01-5 02:05-11 04:48-7 05:47-9 06:06-9 07:40-6 12:57-27 01:52-21 01:17-21
Time behind +01:50& +00:30# +01:06# +00:39& +00:00 +00:50# +00:40# +00:36# +01:03# +08:27@ +00:44& +00:21&
16 Margaret Jones, NGOC 1:04:56 +17:41
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 07:34-11 12:12-10 18:20-9 22:41-11 26:34-15 31:39-14 39:19-17 46:55-18 55:50-17 62:11-16 63:45-16 64:56-16
Split time 07:34 04:38-11 06:08-12 04:21-22 03:53-25 05:05-11 07:40-21 07:36-21 08:55-11 06:21-16 01:34-17 01:11-15
Time behind +01:08# +00:36# +01:34& +01:59& +01:48& +01:07& +02:33& +02:06& +02:18& +01:51& +00:26& +00:15&
17 Rachel Dennis, BOK 1:05:40 +18:25
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 08:39-19 14:18-18 20:38-18 24:33-17 26:24-14 32:02-15 39:03-15 46:19-16 56:44-18 62:52-17 64:26-17 65:40-17
Split time 08:39 05:39-21 06:20-14 03:55-20 01:51-8 05:38-20 07:01-19 07:16-19 10:25-21 06:08-13 01:34-17 01:14-19
Time behind +02:13& +01:37& +01:46& +01:33& -00:14 +01:40& +01:54& +01:46& +03:48& +01:38& +00:26& +00:18&
18 Jill Emmerson, OD 1:06:01 +18:46
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 07:04-9 12:29-11 19:18-12 23:12-13 25:23-12 31:27-12 38:04-12 45:19-13 55:30-14 63:20-18 64:52-18 66:01-18
Split time 07:04 05:25-19 06:49-23 03:54-19 02:11-15 06:04-23 06:37-16 07:15-18 10:11-19 07:50-23 01:32-15 01:09-13
Time behind +00:38 +01:23& +02:15& +01:32& +00:06 +02:06& +01:30& +01:45& +03:34& +03:20& +00:24& +00:13#
19 Elizabeth Treherne, BOK 1:07:06 +19:51
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 08:51-21 14:41-19 21:43-23 25:32-22 28:27-23 33:51-22 40:36-21 48:26-21 58:07-19 64:26-19 65:52-19 67:06-19
Split time 08:51 05:50-23 07:02-24 03:49-15 02:55-24 05:24-17 06:45-17 07:50-22 09:41-17 06:19-15 01:26-8 01:14-19
Time behind +02:25& +01:48& +02:28& +01:27& +00:50& +01:26& +01:38& +02:20& +03:04& +01:49& +00:18& +00:18&
20 Gillian Hanson, HH 1:09:51 +22:36
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 08:40-20 14:50-22 21:35-22 25:13-21 27:56-21 32:46-18 39:41-19 51:36-23 61:06-22 67:17-20 68:44-20 69:51-20
Split time 08:40 06:10-24 06:45-21 03:38-13 02:43-21 04:50-8 06:55-18 11:55-25 09:30-15 06:11-14 01:27-10 01:07-11
Time behind +02:14& +02:08& +02:11& +01:16& +00:38& +00:52# +01:48& +06:25@ +02:53& +01:41& +00:19& +00:11#
21 Helen Ashenden, SN 1:10:06 +22:51
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 06:45-7 11:01-7 21:33-21 24:45-19 26:35-16 31:36-13 40:56-22 47:31-20 59:12-20 67:31-22 68:54-21 70:06-21
Split time 06:45 04:16-7 10:32-27 03:12-7 01:50-6 05:01-9 09:20-27 06:35-11 11:41-24 08:19-25 01:23-4 01:12-18
Time behind +00:19 +00:14 +05:58@ +00:50& -00:15 +01:03& +04:13& +01:05# +05:04& +03:49& +00:15# +00:16&
22 Julie Cleary, LOK 1:10:50 +23:35
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 09:37-23 15:11-23 21:46-24 26:43-24 29:05-24 34:45-24 42:17-25 49:10-22 60:26-21 67:28-21 69:27-22 70:50-22
Split time 09:37 05:34-20 06:35-18 04:57-23 02:22-17 05:40-21 07:32-20 06:53-15 11:16-23 07:02-18 01:59-23 01:23-23
Time behind +03:11& +01:32& +02:01& +02:35@ +00:17# +01:42& +02:25& +01:23& +04:39& +02:32& +00:51& +00:27&
23 Nicola Brooke, WSX 1:14:02 +26:47
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 08:55-22 14:41-19 21:11-20 25:04-20 27:19-19 32:40-17 39:16-16 56:11-25 65:46-23 71:31-23 73:04-23 74:02-23
Split time 08:55 05:46-22 06:30-17 03:53-18 02:15-16 05:21-15 06:36-15 16:55-27 09:35-16 05:45-8 01:33-16 00:58-5
Time behind +02:29& +01:44& +01:56& +01:31& +00:10 +01:23& +01:29& +11:25@ +02:58& +01:15& +00:25& +00:02
24 Judith Taylor, HOC 1:26:26 +39:11
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 11:05-25 17:16-26 24:35-26 29:48-26 36:08-27 43:50-27 52:42-27 63:50-27 74:43-24 82:30-24 85:00-24 86:26-24
Split time 11:05 06:11-25 07:19-25 05:13-24 06:20-27 07:42-27 08:52-26 11:08-23 10:53-22 07:47-21 02:30-26 01:26-24
Time behind +04:39& +02:09& +02:45& +02:51@ +04:15@ +03:44& +03:45& +05:38@ +04:16& +03:17& +01:22@ +00:30&
25 Kath Denton, GO 1:27:53 +40:38
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 08:24-18 13:02-14 19:23-13 28:25-25 31:00-25 36:14-25 41:50-23 47:02-19 76:13-26 84:08-25 86:19-25 87:53-25
Split time 08:24 04:38-11 06:21-15 09:02-27 02:35-20 05:14-13 05:36-5 05:12-2 29:11-27 07:55-24 02:11-24 01:34-26
Time behind +01:58& +00:36# +01:47& +06:40@ +00:30# +01:16& +00:29 -00:18 +22:34@ +03:25& +01:03& +00:38&
26 Clare Lines, SO 1:29:11 +41:56
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 09:53-24 17:46-27 25:13-27 30:48-27 33:38-26 41:18-26 50:05-26 61:49-26 75:52-25 85:35-26 87:50-26 89:11-26
Split time 09:53 07:53-27 07:27-26 05:35-26 02:50-23 07:40-26 08:47-25 11:44-24 14:03-25 09:43-26 02:15-25 01:21-22
Time behind +03:27& +03:51& +02:53& +03:13@ +00:45& +03:42& +03:40& +06:14@ +07:26@ +05:13@ +01:07& +00:25&
27 Lynne Moore, BKO 1:31:25 +44:10
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 08:07-14 13:11-15 19:56-15 23:51-15 26:18-13 33:52-23 42:05-24 56:01-24 80:06-27 87:53-27 89:50-27 91:25-27
Split time 08:07 05:04-16 06:45-21 03:55-20 02:27-18 07:34-25 08:13-24 13:56-26 24:05-26 07:47-21 01:57-22 01:35-27
Time behind +01:41& +01:02& +02:11& +01:33& +00:22# +03:36& +03:06& +08:26@ +17:28@ +03:17& +00:49& +00:39&
DSQWendy Bullen, WIM
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 06:26-5 12:24-0 17:25-0 20:21-0 00:00-0 26:35-0 32:57-0 39:53-0 50:36-0 56:19-0 57:46-0 58:42-0
Split time 06:26 05:58-0 05:01-0 02:56-0 - - 06:22-0 06:56-0 10:43-0 05:43-0 01:27-10 00:56-3
Time behind +00:00 +01:56& +00:27 +00:34# - - +01:15# +01:26& +04:06& +01:13& +00:19& +00:00

10/11/18 19:58:00 eTiming Version 4.0 EQ Timing as

Lisensed to: SOC