| 1 | Aidan Hilton, SN | 15:03 | +00:00 | ||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total time | 00:39-1 | 02:28-2 | 03:50-2 | 05:23-2 | 07:18-1 | 09:10-1 | 12:06-2 | 13:52-1 | 15:03-1 |
| Split time | 00:39 | 01:49-3 | 01:22-2 | 01:33-2 | 01:55-1 | 01:52-2 | 02:56-2 | 01:46-2 | 01:11-1 |
| Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Charlotte Slade, SN | 15:16 | +00:13 | ||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total time | 00:42-2 | 02:25-1 | 03:40-1 | 05:21-1 | 07:28-2 | 09:14-2 | 12:05-1 | 13:59-2 | 15:16-2 |
| Split time | 00:42 | 01:43-2 | 01:15-1 | 01:41-3 | 02:07-4 | 01:46-1 | 02:51-1 | 01:54-3 | 01:17-2 |
| Time behind | +00:03 | -00:06 | -00:07 | +00:08 | +00:12# | -00:06 | -00:05 | +00:08 | +00:06 |
| 3 | Emma Currie, SOC | 17:06 | +02:03 | ||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total time | 00:46-4 | 02:54-4 | 04:42-4 | 06:29-4 | 08:25-4 | 10:52-4 | 13:56-4 | 15:41-4 | 17:06-3 |
| Split time | 00:46 | 02:08-4 | 01:48-3 | 01:47-5 | 01:56-2 | 02:27-6 | 03:04-3 | 01:45-1 | 01:25-4 |
| Time behind | +00:07# | +00:19# | +00:26& | +00:14# | +00:01 | +00:35& | +00:08 | -00:01 | +00:14# |
| 4 | Robin Inness, BKO | 17:07 | +02:04 | ||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total time | 00:51-5 | 02:33-3 | 04:25-3 | 06:10-3 | 08:08-3 | 10:10-3 | 13:36-3 | 15:38-3 | 17:07-4 |
| Split time | 00:51 | 01:42-1 | 01:52-4 | 01:45-4 | 01:58-3 | 02:02-3 | 03:26-5 | 02:02-5 | 01:29-6 |
| Time behind | +00:12& | -00:07 | +00:30& | +00:12# | +00:03 | +00:10 | +00:30# | +00:16# | +00:18& |
| 5 | Jake Hilton, SN | 19:55 | +04:52 | ||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total time | 00:43-3 | 03:49-8 | 05:47-7 | 08:03-8 | 10:49-9 | 13:12-9 | 16:39-7 | 18:37-6 | 19:55-5 |
| Split time | 00:43 | 03:06-10 | 01:58-8 | 02:16-8 | 02:46-10 | 02:23-5 | 03:27-6 | 01:58-4 | 01:18-3 |
| Time behind | +00:04# | +01:17& | +00:36& | +00:43& | +00:51& | +00:31& | +00:31# | +00:12# | +00:07 |
| 6 | Isaac Tarrant, IND | 20:19 | +05:16 | ||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total time | 01:00-7 | 03:16-5 | 05:47-7 | 08:14-9 | 10:34-8 | 12:50-6 | 16:06-5 | 18:23-5 | 20:19-6 |
| Split time | 01:00 | 02:16-5 | 02:31-10 | 02:27-9 | 02:20-5 | 02:16-4 | 03:16-4 | 02:17-6 | 01:56-8 |
| Time behind | +00:21& | +00:27# | +01:09& | +00:54& | +00:25# | +00:24# | +00:20# | +00:31& | +00:45& |
| 7 | Emily Tomlinson, IND | 21:43 | +06:40 | ||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total time | 00:58-6 | 03:31-6 | 05:35-6 | 07:27-6 | 10:05-6 | 12:50-6 | 16:22-6 | 19:08-7 | 21:43-7 |
| Split time | 00:58 | 02:33-7 | 02:04-9 | 01:52-6 | 02:38-9 | 02:45-8 | 03:32-9 | 02:46-8 | 02:35-10 |
| Time behind | +00:19& | +00:44& | +00:42& | +00:19# | +00:43& | +00:53& | +00:36# | +01:00& | +01:24@ |
| 8 | Holly Tomlinson, IND | 21:57 | +06:54 | ||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total time | 01:02-8 | 03:51-9 | 05:47-7 | 07:40-7 | 10:16-7 | 13:08-8 | 16:39-7 | 19:29-8 | 21:57-8 |
| Split time | 01:02 | 02:49-8 | 01:56-6 | 01:53-7 | 02:36-8 | 02:52-9 | 03:31-8 | 02:50-10 | 02:28-9 |
| Time behind | +00:23& | +01:00& | +00:34& | +00:20# | +00:41& | +01:00& | +00:35# | +01:04& | +01:17@ |
| 9 | Eskarina Medlock, WSX | 22:29 | +07:26 | ||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total time | 01:04-9 | 03:59-10 | 05:51-10 | 08:47-10 | 11:19-10 | 14:30-10 | 17:57-9 | 20:44-9 | 22:29-9 |
| Split time | 01:04 | 02:55-9 | 01:52-4 | 02:56-11 | 02:32-7 | 03:11-10 | 03:27-6 | 02:47-9 | 01:45-7 |
| Time behind | +00:25& | +01:06& | +00:30& | +01:23& | +00:37& | +01:19& | +00:31# | +01:01& | +00:34& |
| 10 | Monty Bratcher-Howard, WIM | 23:08 | +08:05 | ||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total time | 01:09-10 | 03:38-7 | 05:34-5 | 07:05-5 | 09:32-5 | 12:03-5 | 19:23-10 | 21:41-10 | 23:08-10 |
| Split time | 01:09 | 02:29-6 | 01:56-6 | 01:31-1 | 02:27-6 | 02:31-7 | 07:20-11 | 02:18-7 | 01:27-5 |
| Time behind | +00:30& | +00:40& | +00:34& | -00:02 | +00:32& | +00:39& | +04:24@ | +00:32& | +00:16# |
| 11 | David Nixon, SOC | 32:29 | +17:26 | ||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total time | 01:51-11 | 05:06-11 | 08:03-11 | 10:41-11 | 14:06-11 | 17:28-11 | 26:02-11 | 29:25-11 | 32:29-11 |
| Split time | 01:51 | 03:15-11 | 02:57-11 | 02:38-10 | 03:25-11 | 03:22-11 | 08:34-12 | 03:23-11 | 03:04-11 |
| Time behind | +01:12@ | +01:26& | +01:35@ | +01:05& | +01:30& | +01:30& | +05:38@ | +01:37& | +01:53@ |
| 12 | Patricia Walker, BOK | 41:14 | +26:11 | ||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total time | 01:54-12 | 06:34-12 | 10:49-12 | 15:55-12 | 23:26-12 | 28:01-12 | 33:31-12 | 37:45-12 | 41:14-12 |
| Split time | 01:54 | 04:40-12 | 04:15-12 | 05:06-12 | 07:31-12 | 04:35-12 | 05:30-10 | 04:14-12 | 03:29-12 |
| Time behind | +01:15@ | +02:51@ | +02:53@ | +03:33@ | +05:36@ | +02:43@ | +02:34& | +02:28@ | +02:18@ |
| 13 | Solomon dover +1, IND | 1:08:31 | +53:28 | ||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total time | 04:18-13 | 10:15-13 | 15:22-13 | 25:17-13 | 36:11-13 | 46:07-13 | 56:34-13 | 62:24-13 | 68:31-13 |
| Split time | 04:18 | 05:57-13 | 05:07-13 | 09:55-13 | 10:54-13 | 09:56-13 | 10:27-13 | 05:50-13 | 06:07-13 |
| Time behind | +03:39@ | +04:08@ | +03:45@ | +08:22@ | +08:59@ | +08:04@ | +07:31@ | +04:04@ | +04:56@ |
10/01/18 22:26:10 eTiming Version 4.0 EQ Timing as
Lisensed to: SOC